
圆形四季风景
名称:
格子: 220 x 220 (宽 x 高)
颜色: 103 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(27215针) ½针(2368针) 勾边(2391针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 608 | Bright Orange | |
2 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 742 | Yellow-DK | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3841 | Baby Blue-Pale | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 909 | Emerald Green-VY DK | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 701 | Christmas Green-MD | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 604 | Cranberry-LT | |
2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 934 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
2 | DMC | 311 | Wedgewood-VY DK | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 902 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 221 | Shell Pink-VY DK |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3841 | Baby Blue-Pale | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3760 | Wedgewood-MD |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | B5200 | Snow White | |
1 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
1 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
1 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
1 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
1 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
1 | DMC | 311 | Wedgewood-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果