_thumb.jpeg)
9963-4昆虫Jane Eyre (1)
名称:
格子: 158 x 134 (宽 x 高)
颜色: 33 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3889针) ½针(1864针) ¼针(562针) 勾边(2856针)**
.jpeg)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | 252 | 3834 | ||
2 | 252 | 3835 | ||
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | 252 | 3836 | ||
2 | 252 | 1355 | ||
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
1 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | 252 | 2984 | ||
2 | 252 | 979 | ||
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | 252 | 3837 | ||
1 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
1 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
1 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | 252 | 3834 | ||
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | 252 | 3836 | ||
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
1 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | 252 | 2984 | ||
2 | 252 | 979 | ||
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | 252 | 3838 | ||
1 | DMC | 3865 | Winter White | |
1 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
1 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
1 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果