JAN-四季之秋
名称:
格子: 180 x 230 (宽 x 高)
颜色: 51 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(24412针) ½针(577针) ¼针(1147针) 勾边(7303针) 法国结(38个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 0 | BLANC | |
| 2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
| 2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 2 | DMC | 3831 | Raspberry-DK | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | 252 | 603 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 0 | BLANC | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 0 | BLANC | |
| 2 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
| 2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
| 2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 2 | DMC | 3831 | Raspberry-DK | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | 252 | 603 | ||
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 1 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
| 1 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 1 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 1 | DMC | 350 | Coral-MD | |
| 1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK |
使用特殊针法的绣线线号
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 1 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
| 1 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
| 1 | DMC | 3831 | Raspberry-DK | |
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果