
25春
名称:
格子: 107 x 168 (宽 x 高)
颜色: 72 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(7367针) ½针(4281针) 勾边(2086针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3350 | ||
2 | DMC | 3858 | ||
2 | DMC | 3860 | ||
1 | DMC | 3042 | ||
2 | DMC | 745 | ||
1 | DMC | 3856 | ||
1 | DMC | 3727 | ||
1 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 553 | ||
1 | DMC | 745 | ||
2 | DMC | 951 | ||
1 | DMC | 3861 | ||
1 | DMC | 3740 | ||
1 | DMC | 209 | ||
2 | DMC | 3042 | ||
1 | DMC | 3859 | ||
2 | DMC | 3727 | ||
1 | DMC | 3716 | ||
2 | DMC | 402 | ||
2 | DMC | 3824 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
2 | DMC | 209 | ||
2 | DMC | 3740 | ||
2 | DMC | 3859 | ||
2 | DMC | 311 | ||
2 | DMC | 3861 | ||
2 | DMC | 301 | ||
2 | DMC | 3776 | ||
2 | DMC | 3857 | ||
2 | 252 | 745+402 | Blend | |
2 | DMC | 3856 | ||
2 | DMC | 930 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | 252 | 932+930 | Blend | |
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 5200 | ||
2 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 523 | ||
1 | DMC | 471 | ||
1 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 522 | ||
1 | DMC | 3348 | ||
2 | DMC | 3346 | ||
2 | DMC | 907 | ||
1 | DMC | 3346 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 988 | ||
1 | DMC | 988 | ||
1 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 3716 | ||
2 | DMC | 963 | ||
2 | DMC | 3733 | ||
2 | DMC | 335 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 471 | ||
2 | DMC | 951 | ||
2 | DMC | 3824 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
2 | DMC | 209 | ||
2 | DMC | 745 | ||
2 | DMC | 3819 | ||
2 | DMC | 772 | ||
2 | DMC | 3716 | ||
2 | DMC | 963 | ||
2 | DMC | 3733 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 3362 | ||
1 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 3362 | ||
1 | DMC | 5200 | ||
2 | DMC | 5200 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果