
Dimensions72439-May_the_Lord_Hold_You
名称:
格子: 93 x 97 (宽 x 高)
颜色: 20 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3765针) ½针(2518针) 勾边(677针) 法国结(2个)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 1 | White | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 3779 | Terra Cotta-UL VY LT | |
2 | 252 | 2 | ||
2 | 252 | 3 | ||
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | 252 | 4 | ||
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | 252 | 5 | ||
2 | 252 | 6 | ||
2 | 252 | 7 | ||
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
1 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
1 | DMC | 840 | Beige Brown-MD |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 1 | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果