原形不知道是什么
Conh Shell
名称: Conh Shell
格子: 120 x 120 (宽 x 高)
颜色: 52 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(5743针)  ½针(5589针)  ¼针(25针)  勾边(527针)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 353 | Peach | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
| 2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
| 2 | DMC | 610 | Drab Brown-DK | |
| 2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
| 2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 712 | Cream | |
| 2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD | |
| 2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
| 2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
| 2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
| 2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
| 2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
| 2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
| 2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | 252 | 1042 | ||
| 2 | 252 | 1043 | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
| 2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
| 2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
| 2 | DMC | 3743 | Antique Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 597 | Turquoise | |
| 2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 747 | Sky Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
| 2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
| 2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
| 2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
| 2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
| 2 | 252 | 1044 | ||
| 2 | 252 | 1045 | ||
| 2 | 252 | 1046 | 
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
| 2 | DMC | 3712 | Salmon-MD | |
| 2 | 252 | 1042 | ||
| 2 | 252 | 1043 | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3371 | Black Brown | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果