
缝纫间红
名称:
格子: 700 x 490 (宽 x 高)
颜色: 88 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(343000针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 150 | ||
2 | DMC | 152 | ||
2 | DMC | 164 | ||
2 | DMC | 208 | ||
2 | DMC | 209 | ||
2 | DMC | 300 | ||
2 | DMC | 301 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 321 | ||
2 | DMC | 327 | ||
2 | DMC | 333 | ||
2 | DMC | 340 | ||
2 | DMC | 349 | ||
2 | DMC | 350 | ||
2 | DMC | 371 | ||
2 | DMC | 400 | ||
2 | DMC | 434 | ||
2 | DMC | 436 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 501 | ||
2 | DMC | 520 | ||
2 | DMC | 550 | ||
2 | DMC | 554 | ||
2 | DMC | 581 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 703 | ||
2 | DMC | 704 | ||
2 | DMC | 718 | ||
2 | DMC | 728 | ||
2 | DMC | 729 | ||
2 | DMC | 730 | ||
2 | DMC | 733 | ||
2 | DMC | 743 | ||
2 | DMC | 779 | ||
2 | DMC | 792 | ||
2 | DMC | 796 | ||
2 | DMC | 797 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 799 | ||
2 | DMC | 814 | ||
2 | DMC | 817 | ||
2 | DMC | 823 | ||
2 | DMC | 904 | ||
2 | DMC | 906 | ||
2 | DMC | 907 | ||
2 | DMC | 918 | ||
2 | DMC | 919 | ||
2 | DMC | 920 | ||
2 | DMC | 921 | ||
2 | DMC | 922 | ||
2 | DMC | 930 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 934 | ||
2 | DMC | 938 | ||
2 | DMC | 964 | ||
2 | DMC | 993 | ||
2 | DMC | 995 | ||
2 | DMC | 3031 | ||
2 | DMC | 3064 | ||
2 | DMC | 3350 | ||
2 | DMC | 3363 | ||
2 | DMC | 3371 | ||
2 | DMC | 3607 | ||
2 | DMC | 3712 | ||
2 | DMC | 3722 | ||
2 | DMC | 3750 | ||
2 | DMC | 3766 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 3776 | ||
2 | DMC | 3787 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 3801 | ||
2 | DMC | 3804 | ||
2 | DMC | 3805 | ||
2 | DMC | 3827 | ||
2 | DMC | 3830 | ||
2 | DMC | 3831 | ||
2 | DMC | 3834 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 3837 | ||
2 | DMC | 3853 | ||
2 | DMC | 3854 | ||
2 | DMC | 3857 | ||
2 | DMC | 3858 | ||
2 | DMC | 3860 | ||
2 | DMC | 3862 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果