
2_pattern
名称:
格子: 202 x 266 (宽 x 高)
颜色: 52 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(49363针) ½针(2411针) 勾边(918针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | Anchor | 185 | ||
2 | Anchor | 1086 | ||
2 | Anchor | 1047 | ||
2 | Anchor | 96 | ||
2 | Anchor | 883 | ||
2 | Anchor | 260 | ||
2 | Anchor | 329 | ||
2 | Anchor | 292 | ||
2 | Anchor | 342 | ||
2 | Anchor | 334 | ||
2 | Anchor | 359 | ||
2 | Anchor | 378 | ||
2 | Anchor | 1 | ||
2 | Anchor | 855 | ||
2 | Anchor | 1032 | ||
2 | Anchor | 13 | ||
2 | Anchor | 399 | ||
2 | Anchor | 390 | ||
2 | Anchor | 847 | ||
2 | Anchor | 942 | ||
2 | Anchor | 22 | ||
2 | Anchor | 293 | ||
2 | Anchor | 341 | ||
2 | Anchor | 391 | ||
2 | Anchor | 848 | ||
2 | Anchor | 279 | ||
2 | Anchor | 9159 | ||
2 | Anchor | 1062 | ||
2 | Anchor | 392 | ||
2 | Anchor | 1001 | ||
2 | Anchor | 403 | ||
2 | Anchor | 921 | ||
2 | Anchor | 298 | ||
2 | Anchor | 393 | ||
2 | Anchor | 255 | ||
2 | Anchor | 303 | ||
2 | Anchor | 945 | ||
2 | Anchor | 20 | ||
2 | Anchor | 901 | ||
2 | Anchor | 1040 | ||
2 | Anchor | 1038 | ||
2 | Anchor | 128 | ||
2 | Anchor | 267 | ||
2 | Anchor | 1037 | ||
2 | Anchor | 400 | ||
2 | Anchor | 309 | ||
2 | Anchor | 266 | ||
2 | Anchor | 360 | ||
2 | Anchor | 889 | ||
2 | Anchor | 380 | ||
2 | Anchor | 268 | ||
2 | Anchor | 382 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | Anchor | 260 | ||
2 | Anchor | 128 | ||
2 | Anchor | 1037 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | Anchor | 1 | ||
1 | Anchor | 403 | ||
1 | Anchor | 921 | ||
1 | Anchor | 303 | ||
1 | Anchor | 382 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果