
大堡1
450 Amsterdam
名称: 450 Amsterdam
格子: 519 x 292 (宽 x 高)
颜色: 125 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(77762针) ¼针(36针) 勾边(3762针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 168 | Pewter-VY LT | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 3848 | Teal Green-MD | |
2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 3849 | Teal Green-LT | |
2 | DMC | 3847 | Teal Green-DK | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3866 | Mocha Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 5282 | Metallic thread | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 469 | Avocado Green | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 935 | Avocado Green-DK | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 796 | Royal Blue-DK | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
2 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 3362 | Pine Green-DK | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
1 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
1 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
1 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
1 | DMC | 5282 | Metallic thread | |
1 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
1 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
1 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
1 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
1 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
1 | DMC | 924 | Gray Green--VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果