
重绘6235-混绣 蓝牡丹和鹦鹉
名称:
格子: 300 x 297 (宽 x 高)
颜色: 40 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(89100针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 2112 | ||
6 | 252 | 1036 | ||
2 | 252 | 66 | ||
2 | 252 | 574 | ||
2 | 252 | 581 | ||
2 | 252 | 41 | ||
2 | 252 | 612 | ||
1 | DMC | 311 | ||
3 | 252 | 566 | ||
2 | 252 | 84 | ||
2 | 252 | 608 | ||
2 | 252 | 713 | ||
2 | 252 | 43 | ||
2 | 252 | 96 | ||
2 | 252 | 2084 | ||
2 | 252 | 2113 | ||
2 | 252 | 604 | ||
2 | 252 | 1209 | ||
1 | DMC | 162 | ||
2 | 252 | 1302 | ||
2 | 252 | 705 | ||
2 | 252 | 83 | ||
2 | 252 | 600 | ||
2 | 252 | 556 | ||
2 | 252 | 1629 | ||
2 | 252 | 2114 | ||
2 | 252 | 953 | ||
2 | 252 | 951 | ||
2 | 252 | 2115 | ||
2 | 252 | 2116 | ||
2 | 252 | 687 | ||
2 | 252 | 246 | ||
2 | 252 | 2117 | ||
2 | 252 | 2118 | ||
2 | 252 | 2098 | ||
2 | 252 | 2119 | ||
2 | 252 | 2120 | ||
2 | 252 | 2121 | ||
4 | 252 | 2122 | ||
2 | 252 | 304 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果