
D459
Galloping Horses 35214
名称: Galloping Horses 35214
格子: 294 x 166 (宽 x 高)
颜色: 42 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(15258针) ½针(30829针) 勾边(890针) 法国结(348个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 922 | Copper-LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 828 | Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | 252 | 184 | ||
3 | 252 | 156 | ||
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
6 | DMC | 334 | Baby Blue-MD | |
4 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
4 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
3 | DMC | 927 | Gray Green-LT | |
5 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
5 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
4 | DMC | 3864 | Mocha Beige-LT | |
3 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
6 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
4 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
4 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD | |
6 | 252 | 185 | ||
4 | 252 | 186 | ||
4 | 252 | 187 | ||
4 | 252 | 188 | ||
2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
3 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | White | White | |
1 | DMC | White | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果