
混线-富贵吉祥3
名称:
格子: 450 x 222 (宽 x 高)
颜色: 90 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(99900针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 7 | ||
2 | 252 | 9 | ||
2 | 252 | 10 | ||
2 | 252 | 16 | ||
2 | 252 | 17 | ||
2 | 252 | 19 | ||
2 | 252 | 20 | ||
2 | 252 | 29 | ||
4 | 252 | 37 | ||
2 | 252 | 40 | ||
2 | 252 | 42 | ||
2 | 252 | 48 | ||
3 | 252 | 53 | ||
2 | 252 | 54 | ||
2 | 252 | 58 | ||
2 | 252 | 65 | ||
2 | 252 | 74 | ||
2 | 252 | 77 | ||
1 | DMC | 319 | ||
2 | 252 | 85 | ||
2 | 252 | 100 | ||
2 | 252 | 102 | ||
2 | 252 | 109 | ||
2 | 252 | 112 | ||
1 | DMC | 400 | ||
2 | 252 | 121 | ||
2 | 252 | 122 | ||
2 | 252 | 137 | ||
2 | 252 | 144 | ||
2 | 252 | 152 | ||
2 | 252 | 161 | ||
2 | 252 | 162 | ||
2 | 252 | 170 | ||
2 | 252 | 171 | ||
2 | 252 | 176 | ||
2 | 252 | 188 | ||
3 | 252 | 190 | ||
2 | 252 | 195 | ||
1 | DMC | 433 | ||
4 | 252 | 199 | ||
1 | DMC | 320 | ||
2 | 252 | 239 | ||
4 | 252 | 245 | ||
2 | 252 | 265 | ||
1 | DMC | 307 | ||
2 | 252 | 275 | ||
3 | 252 | 284 | ||
2 | 252 | 327 | ||
2 | 252 | 332 | ||
2 | 252 | 346 | ||
2 | 252 | 353 | ||
2 | 252 | 355 | ||
2 | 252 | 365 | ||
2 | 252 | 374 | ||
2 | 252 | 414 | ||
1 | DMC | 154 | ||
1 | DMC | 321 | ||
1 | DMC | 349 | ||
2 | 252 | 441 | ||
2 | 252 | 445 | ||
2 | 252 | 466 | ||
2 | 252 | 474 | ||
2 | 252 | 501 | ||
2 | 252 | 518 | ||
2 | 252 | 529 | ||
2 | 252 | 569 | ||
2 | 252 | 584 | ||
2 | 252 | 630 | ||
2 | 252 | 644 | ||
2 | 252 | 645 | ||
2 | 252 | 650 | ||
2 | 252 | 679 | ||
2 | 252 | 722 | ||
2 | 252 | 776 | ||
3 | 252 | 778 | ||
2 | 252 | 796 | ||
2 | 252 | 974 | ||
2 | 252 | 993 | ||
2 | 252 | 998 | ||
2 | 252 | 999 | ||
2 | 252 | 1000 | ||
2 | 252 | 1010 | ||
2 | 252 | 147 | ||
2 | 252 | 1021 | ||
2 | 252 | 1026 | ||
2 | 252 | 1027 | ||
2 | 252 | 1059 | ||
2 | 252 | 1070 | ||
2 | 252 | 1104 | ||
2 | 252 | 1131 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果