AB008
Dream Catcher 4
名称: Dream Catcher 4
格子: 88 x 118 (宽 x 高)
颜色: 25 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3724针) ¼针(90针) 勾边(1515针) 特殊针(96针) 法国结(3个) 扣子(96个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
| 2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
| 2 | DMC | 597 | Turquoise | |
| 2 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 1 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 1 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 1 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
| 1 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
| 1 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 1 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| Mill_Hill_Seed_Bead | 02008 | Sea Breeze | ||
| Mill_Hill_Seed_Bead | 02014 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果