
环游世界999格90色
名称:
格子: 999 x 213 (宽 x 高)
颜色: 90 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(212787针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3713 | Salmon-VY LT | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 3801 | Christmas Red-LT | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
2 | DMC | 150 | Dusty Rose-UL VY DK | |
2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
2 | DMC | 3042 | Antique Violet-LT | |
2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 3834 | Grape-DK | |
2 | DMC | 3804 | Cyclamen Pink-DK | |
2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 550 | Violet-VY DK | |
2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 800 | Delft Blue-Pale | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 796 | Royal Blue-DK | |
2 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
2 | DMC | 995 | Electric Blue-DK | |
2 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3848 | Teal Green-MD | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 958 | Sea Green-DK | |
2 | DMC | 943 | Bright Green-MD | |
2 | DMC | 3814 | Aquamarine | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 966 | Baby Green-MD | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 704 | Chartreuse-BRT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
2 | DMC | 371 | Mustard | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 728 | Topaz | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
2 | DMC | 754 | Peach-LT | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 160 | Gray Blue-MD | |
2 | DMC | 169 | Pewter-LT | |
2 | DMC | 317 | Pewter Gray | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果