两把伞两只鸟花
Pagoda
名称: Pagoda
格子: 104 x 203 (宽 x 高)
颜色: 89 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(12146针) ½针(1030针) ¼针(36针) 勾边(1843针) 法国结(19个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
| 2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
| 1 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
| 2 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
| 2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
| 2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
| 1 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 1 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
| 1 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 1 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
| 1 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
| 2 | DMC | 563 | Jade-LT | |
| 1 | DMC | 563 | Jade-LT | |
| 2 | DMC | 581 | Moss Green | |
| 2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 1 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 702 | Christmas Green | |
| 2 | DMC | 704 | Christmas Green-VY LT | |
| 1 | DMC | 704 | Christmas Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 712 | Cream | |
| 2 | DMC | 732 | Olive Green | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
| 2 | DMC | 796 | Royal Blue-DK | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 1 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 1 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 1 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
| 2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
| 2 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
| 2 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
| 2 | DMC | 909 | Emerald Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 934 | Avocado Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 936 | Avocado Green-DK MD | |
| 2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 948 | Peach-VY LT | |
| 2 | DMC | 992 | Aquamarine-MD | |
| 1 | DMC | 992 | Aquamarine-MD | |
| 2 | DMC | 3053 | Green Gray | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
| 2 | DMC | 3706 | Melon-MD | |
| 2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
| 2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3818 | Emerald Green-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
| 2 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
| 1 | DMC | 3836 | Grape-LT | |
| 2 | DMC | 3842 | Wedgewood-DK | |
| 2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
| 2 | DMC | 3858 | Rosewood-MD | |
| 2 | 252 | 3175 | ||
| 2 | 252 | 3176 | ||
| 2 | 252 | 3177 | ||
| 2 | 252 | 1518 | ||
| 2 | 252 | 3178 | ||
| 2 | 252 | 1094 | ||
| 2 | 252 | 3179 | ||
| 2 | 252 | 3180 | ||
| 2 | 252 | 3181 | ||
| 2 | 252 | 3182 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 1 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
| 1 | DMC | 563 | Jade-LT | |
| 1 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 1 | DMC | 906 | Parrot Green-MD | |
| 1 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
| 1 | DMC | 3846 | Bright Turquoise-LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
| 2 | DMC | 581 | Moss Green | |
| 2 | DMC | 712 | Cream | |
| 2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 3818 | Emerald Green-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 3842 | Wedgewood-DK | |
| 2 | 252 | 3177 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 712 | Cream | |
| 1 | DMC | 936 | Avocado Green-DK MD | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
| 1 | DMC | 3857 | Rosewood-DK |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 712 | Cream | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果