
夜晚荧光城堡
名称:
格子: 520 x 180 (宽 x 高)
颜色: 49 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(18026针) ½针(10361针) 勾边(1078针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | B5200 | Snow White | |
2 | DMC | 967 | Apricot-VY LT | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 902 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | 153 | Violet-VY LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
2 | DMC | 156 | Blue Violet-MD LT | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 158 | Cornflower Blue-MD VY DK | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 3851 | Bright Green | |
2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3053 | Green Gray | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 505 | Jade | |
2 | DMC | 3818 | Emerald Green-UL VY DK | |
2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC_Light_Effects | E940 | E940 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 902 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
2 | DMC | 919 | Red Copper | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 158 | Cornflower Blue-MD VY DK | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3766 | Peacock Blue-LT | |
2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
2 | DMC | 3851 | Bright Green | |
2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 505 | Jade | |
2 | DMC | 3818 | Emerald Green-UL VY DK | |
2 | DMC | 562 | Jade-MD | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | B5200 | Snow White | |
1 | DMC | 967 | Apricot-VY LT | |
1 | DMC | 350 | Coral-MD | |
1 | DMC | 321 | Christmas Red | |
1 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
1 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
1 | DMC | 3609 | Plum-UL LT | |
1 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
1 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
1 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
1 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
1 | DMC | 158 | Cornflower Blue-MD VY DK | |
1 | DMC | 747 | Peacock Blue-VY LT | |
1 | DMC | 3851 | Bright Green | |
1 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
1 | DMC | 505 | Jade | |
1 | DMC | 562 | Jade-MD | |
1 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC_Light_Effects | E940 | E940 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果