
海底小鱼
Tropical Profusion (#13703)
名称: Tropical Profusion (#13703)
格子: 160 x 200 (宽 x 高)
颜色: 33 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(11371针) ½针(10111针) 勾边(1454针) 法国结(12个)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
2 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
2 | DMC | 828 | Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 721 | Orange Spice-MD | |
2 | DMC | 720 | Orange Spice-DK | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
2 | DMC | 318 | Steel Gray-LT | |
2 | 252 | 525 | ||
2 | 252 | 527 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
4 | DMC | 351 | Coral | |
4 | DMC | 321 | Christmas Red | |
4 | DMC | 816 | Garnet | |
4 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
4 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
4 | DMC | 809 | Delft Blue | |
4 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
4 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
4 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
4 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
4 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
4 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
4 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
4 | 252 | 526 | ||
4 | 252 | 528 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 792 | Cornflower Blue-DK | |
1 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | DMC | White | White | |
3 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果