黑布仙女
Alluring Sorceress # 72425
名称: Alluring Sorceress # 72425
格子: 170 x 245 (宽 x 高)
颜色: 46 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(21041针) ½针(6625针) 勾边(1674针) 特殊针(2针) 法国结(7个) 扣子(2个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 252 | 1 | ||
| 3 | 252 | 2 | ||
| 3 | 252 | 3 | ||
| 3 | 252 | 4 | ||
| 4 | 252 | 5 | ||
| 4 | 252 | 6 | ||
| 4 | 252 | 7 | ||
| 3 | DMC | 603 | Cranberry | |
| 3 | DMC | 600 | Cranberry-VY DK | |
| 3 | DMC | 3685 | Mauve-DK | |
| 3 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 3 | DMC | 754 | Peach-LT | |
| 3 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 3 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
| 3 | DMC | 301 | Mahogany-MD | |
| 3 | DMC | 964 | Sea Green-LT | |
| 3 | DMC | 991 | Aquamarine-DK | |
| 3 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 3 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 3 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 3 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 3 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 3 | DMC | 554 | Violet-LT | |
| 3 | DMC | 712 | Cream | |
| 3 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 3 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 3 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 3 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
| 3 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
| 3 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 3 | DMC | 310 | Black | |
| 3 | DMC | 1 | White |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 252 | 4 | ||
| 2 | 252 | 8 | ||
| 2 | 252 | 9 | ||
| 2 | 252 | 10 | ||
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
| 2 | DMC | 603 | Cranberry | |
| 2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 552 | Violet-MD | |
| 3 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
| 3 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 3 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 3 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 3 | DMC | 554 | Violet-LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 252 | 2 | ||
| 1 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 1 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 1 | White | |
| 2 | Kreinik_Blending_Filament | 001HL | Silver Hi Lustre | |
| 5 | 252 | 11 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mill_Hill_Frosted_Seed_Bead | 62044 | Frosted Autumn |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| Mill_Hill_Frosted_Seed_Bead | 62044 | Frosted Autumn |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果