
沙发上的金毛
43474 Golden Dreams
名称: 43474 Golden Dreams
格子: 240 x 170 (宽 x 高)
颜色: 41 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(37830针) ½针(1188针) ¼针(1013针) 勾边(1326针)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | Anchor | 903 | Tawny Med | |
2 | Obsolete_Madiera | 2107 | Stone | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | Anchor | 1047 | Cinnamon LT | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | Obsolete_Madiera | 2214 | ||
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
1 | DMC | 5200 | White | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | 252 | 18 | ||
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | 252 | 42 | ||
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | Anchor | 926 | Ecru VY LT | |
2 | Anchor | 391 | Linen | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | 252 | 128 | ||
2 | 252 | 289 | ||
2 | 252 | 587 | ||
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | Anchor | 369 | Spice Med | |
2 | Obsolete_Madiera | 2306 | ||
2 | Anchor | 371 | Spice DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | Obsolete_Madiera | 1312 | ||
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
2 | Anchor | 261 | Loden Green Med LT | |
2 | Anchor | 890 | Brass LT |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | Anchor | 903 | Tawny Med | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
1 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | Anchor | 903 | Tawny Med | |
2 | Obsolete_Madiera | 2107 | Stone | |
2 | DMC | 3021 | Brown Gray-VY DK | |
2 | Anchor | 1047 | Cinnamon LT | |
2 | Obsolete_Madiera | 2214 | ||
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
1 | DMC | 5200 | White | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | 252 | 18 | ||
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | 252 | 42 | ||
2 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | Anchor | 926 | Ecru VY LT | |
2 | Anchor | 391 | Linen | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | 252 | 128 | ||
2 | 252 | 289 | ||
2 | 252 | 587 | ||
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | Anchor | 369 | Spice Med | |
2 | Obsolete_Madiera | 2306 | ||
2 | Anchor | 371 | Spice DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | Obsolete_Madiera | 1312 | ||
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | Anchor | 261 | Loden Green Med LT | |
2 | Anchor | 890 | Brass LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
1 | DMC | 793 | Cornflower Blue-MD | |
1 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
1 | Anchor | 369 | Spice Med | |
1 | Anchor | 371 | Spice DK | |
1 | Anchor | 903 | Tawny Med |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果