鸟四季
Anchor PCE880 Birds and seasons
名称: Anchor PCE880 Birds and seasons
格子: 187 x 187 (宽 x 高)
颜色: 31 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(12813针) ½针(5366针) Petite Stitch(157针) 勾边(2982针) 法国结(71个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 2 | Anchor | 47 | Carmine Red | |
| 2 | Anchor | 128 | Cobalt Blue LT | |
| 2 | Anchor | 130 | Cobalt Blue Med LT | |
| 2 | Anchor | 147 | Delft Blue Med LT | |
| 2 | Anchor | 150 | Delft Blue DK | |
| 2 | Anchor | 264 | Avocado VY LT | |
| 2 | Anchor | 265 | Avocado LT | |
| 2 | Anchor | 267 | Avocado Med | |
| 2 | Anchor | 268 | Avocado Med DK | |
| 2 | Anchor | 292 | Jonquil VY LT | |
| 2 | Anchor | 295 | Jonquil Med LT | |
| 2 | Anchor | 306 | Topaz Med LT | |
| 2 | Anchor | 330 | Melon DK | |
| 2 | Anchor | 334 | Blaze Med | |
| 2 | Anchor | 359 | Coffee Med | |
| 2 | Anchor | 367 | Spice LT | |
| 2 | Anchor | 369 | Spice Med | |
| 2 | Anchor | 371 | Spice DK | |
| 2 | Anchor | 386 | Citrus VY LT | |
| 2 | Anchor | 397 | Grey LT | |
| 2 | Anchor | 399 | Grey Med LT | |
| 2 | Anchor | 400 | Grey Med | |
| 2 | Anchor | 401 | Grey DK | |
| 2 | Anchor | 403 | Black | |
| 2 | Anchor | 868 | Flesh Med | |
| 2 | Anchor | 1012 | Chicory LT | |
| 2 | Anchor | 1047 | Cinnamon LT | |
| 2 | Anchor | 1049 | Cinnamon |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 1 | Anchor | 128 | Cobalt Blue LT | |
| 2 | Anchor | 130 | Cobalt Blue Med LT | |
| 2 | Anchor | 265 | Avocado LT | |
| 2 | Anchor | 267 | Avocado Med | |
| 2 | Anchor | 268 | Avocado Med DK | |
| 2 | Anchor | 359 | Coffee Med | |
| 1 | Anchor | 369 | Spice Med | |
| 2 | Anchor | 371 | Spice DK | |
| 2 | Anchor | 399 | Grey Med LT | |
| 2 | Anchor | 868 | Flesh Med | |
| 2 | Anchor | 1012 | Chicory LT | |
| 2 | Anchor | 1047 | Cinnamon LT | |
| 2 | Anchor | 1049 | Cinnamon | |
| 1 | Anchor | 130 | Cobalt Blue Med LT | |
| 1 | Anchor | 264 | Avocado VY LT |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 47 | Carmine Red | |
| 2 | Anchor | 150 | Delft Blue DK | |
| 2 | Anchor | 265 | Avocado LT | |
| 2 | Anchor | 267 | Avocado Med | |
| 2 | Anchor | 268 | Avocado Med DK | |
| 2 | Anchor | 292 | Jonquil VY LT | |
| 2 | Anchor | 295 | Jonquil Med LT | |
| 2 | Anchor | 330 | Melon DK | |
| 2 | Anchor | 334 | Blaze Med | |
| 2 | Anchor | 359 | Coffee Med | |
| 2 | Anchor | 369 | Spice Med | |
| 2 | Anchor | 397 | Grey LT | |
| 2 | Anchor | 399 | Grey Med LT | |
| 2 | Anchor | 401 | Grey DK | |
| 2 | Anchor | 403 | Black | |
| 2 | Anchor | 1012 | Chicory LT |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 1 | Anchor | 268 | Avocado Med DK | |
| 1 | Anchor | 359 | Coffee Med | |
| 1 | Anchor | 386 | Citrus VY LT | |
| 1 | Anchor | 400 | Grey Med | |
| 1 | Anchor | 403 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchor | 292 | Jonquil VY LT | |
| 1 | Anchor | 295 | Jonquil Med LT | |
| 1 | Anchor | 334 | Blaze Med | |
| 1 | Anchor | 386 | Citrus VY LT | |
| 1 | Anchor | 403 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果