
重绘6867-混绣 威廉姆斯花
名称:
格子: 320 x 320 (宽 x 高)
颜色: 112 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(102400针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 150 | Dusty Rose-UL VY DK | |
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3861 | Cocoa-LT | |
2 | 252 | 2276 | ||
2 | 252 | 2021 | ||
2 | 252 | 2279 | ||
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | 252 | 2292 | ||
2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 3326 | Rose-LT | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | 252 | 2301 | ||
2 | 252 | 1469 | ||
2 | DMC | 760 | Salmon | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 304 | Christmas Red-MD | |
2 | DMC | 894 | Carnation-VY LT | |
2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
2 | DMC | 3831 | Raspberry-DK | |
2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 3860 | Cocoa | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 159 | Gray Blue-LT | |
2 | DMC | 161 | Gray Blue | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | 252 | 2145 | ||
2 | 252 | 2414 | ||
2 | 252 | 3787 | ||
2 | 252 | 3788 | ||
2 | 252 | 3054 | ||
2 | 252 | 224 | ||
2 | 252 | 860 | ||
2 | 252 | 1744 | ||
2 | 252 | 752 | ||
2 | 252 | 1813 | ||
2 | 252 | 530 | ||
2 | 252 | 1841 | ||
2 | 252 | 50 | ||
2 | 252 | 20 | ||
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | 252 | 2936 | ||
2 | 252 | 3049 | ||
2 | 252 | 2937 | ||
2 | 252 | 2950 | ||
2 | 252 | 16 | ||
2 | 252 | 1465 | ||
2 | 252 | 758 | ||
2 | 252 | 2421 | ||
2 | 252 | 2431 | ||
2 | 252 | 3050 | ||
6 | 252 | 2942 | ||
2 | 252 | 2433 | ||
2 | 252 | 2389 | ||
2 | 252 | 2127 | ||
2 | 252 | 2152 | ||
6 | 252 | 18 | ||
2 | 252 | 3046 | ||
2 | 252 | 2748 | ||
2 | 252 | 2320 | ||
2 | 252 | 229 | ||
2 | 252 | 2405 | ||
2 | 252 | 1164 | ||
2 | 252 | 1714 | ||
2 | 252 | 1630 | ||
2 | 252 | 1788 | ||
2 | 252 | 1446 | ||
2 | 252 | 1799 | ||
2 | 252 | 1822 | ||
2 | 252 | 1836 | ||
2 | 252 | 1860 | ||
2 | 252 | 997 | ||
2 | 252 | 1358 | ||
2 | 252 | 237 | ||
2 | 252 | 738 | ||
2 | 252 | 1380 | ||
2 | 252 | 1517 | ||
2 | 252 | 2946 | ||
2 | 252 | 2430 | ||
2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果