
C043
名称:
格子: 169 x 210 (宽 x 高)
颜色: 25 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(11365针) ½针(32针) ¼针(222针) 勾边(3222针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 1 | White | |
2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 957 | Geranium-Pale | |
2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 3812 | Sea Green-VY DK | |
2 | DMC | 564 | Jade-VY LT | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 973 | Canary-BRT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 1 | White | |
2 | DMC | 3824 | Apricot-LT | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 818 | Baby Pink | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 959 | Sea Green-MD | |
2 | DMC | 3812 | Sea Green-VY DK | |
2 | DMC | 307 | Lemon | |
2 | DMC | 973 | Canary-BRT | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 797 | Royal Blue | |
1 | DMC | 3812 | Sea Green-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果