_thumb.jpeg)
晒被子系列25PV Good Neighbors 好邻居 (1)
名称:
格子: 227 x 167 (宽 x 高)
颜色: 78 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(29753针) ½针(4773针) ¼针(4355针) 勾边(14855针) 法国结(9个)**
.jpeg)
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 5200 | White | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 502 | Blue Green | |
2 | DMC | 503 | Blue Green-MD | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
1 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
1 | DMC | 502 | Blue Green | |
1 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
1 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
1 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
1 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
1 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
1 | DMC | 3753 | Antique Blue-UL VY LT |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 5200 | White | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 208 | Lavender-VY DK | |
2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
2 | DMC | 210 | Lavender-MD | |
2 | DMC | 211 | Lavender-LT | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 502 | Blue Green | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 801 | Coffee Brown-DK | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 961 | Dusty Rose-DK | |
2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
2 | DMC | 3024 | Brown Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3773 | Desert Sand-MD | |
2 | DMC | 3777 | Terra Cotta-VY DK | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 5200 | White | |
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 319 | Pistachio Green-VY DK | |
1 | DMC | 433 | Brown-MD | |
1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
1 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
1 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
3 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
1 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
1 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
3 | DMC | 5200 | White | |
2 | DMC | 5200 | White | |
1 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
1 | DMC | 816 | Garnet | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
1 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
1 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
1 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
1 | DMC | 550 | Violet-VY DK |
使用特殊针法的绣线线号
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 725 | Topaz |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果