
73混绣 绝美白牡丹
名称:
格子: 500 x 560 (宽 x 高)
颜色: 52 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(280000针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 1 | ||
2 | 252 | 4 | ||
2 | 252 | 7 | ||
2 | 252 | 31 | ||
2 | 252 | 96 | ||
2 | 252 | 100 | ||
2 | 252 | 105 | ||
2 | 252 | 132 | ||
2 | 252 | 233 | ||
2 | 252 | 234 | ||
2 | 252 | 260 | ||
2 | 252 | 269 | ||
2 | 252 | 275 | ||
2 | 252 | 294 | ||
2 | 252 | 310 | ||
2 | 252 | 375 | ||
2 | 252 | 383 | ||
2 | 252 | 398 | ||
2 | 252 | 401 | ||
2 | 252 | 411 | ||
2 | 252 | 414 | ||
2 | 252 | 422 | ||
2 | 252 | 454 | ||
2 | 252 | 485 | ||
2 | 252 | 517 | ||
2 | 252 | 525 | ||
2 | 252 | 528 | ||
2 | DMC | 905 | ||
2 | DMC | 907 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | 252 | 607 | ||
2 | 252 | 614 | ||
2 | 252 | 619 | ||
2 | 252 | 621 | ||
2 | 252 | 631 | ||
2 | 252 | 635 | ||
2 | 252 | 697 | ||
2 | 252 | 706 | ||
4 | 252 | 707 | ||
2 | 252 | 713 | ||
2 | 252 | 714 | ||
3 | 252 | 718 | ||
2 | 252 | 724 | ||
2 | 252 | 785 | ||
2 | 252 | 834 | ||
2 | 252 | 854 | ||
2 | 252 | 872 | ||
3 | 252 | 907 | ||
2 | 252 | 914 | ||
2 | 252 | 920 | ||
2 | 252 | 936 | ||
2 | 252 | 990 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果