两把伞两条鱼
Maple
名称: Maple
格子: 97 x 192 (宽 x 高)
颜色: 71 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(9650针) ½针(639针) ¼针(185针) 勾边(1505针) 法国结(3个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 154 | Grape-VY DK | |
| 2 | DMC | 223 | Shell Pink-LT | |
| 2 | DMC | 224 | Shell Pink-VY LT | |
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 1 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 356 | Terra Cotta-MD | |
| 2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
| 2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
| 2 | DMC | 740 | Tangerine | |
| 1 | DMC | 740 | Tangerine | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 1 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 760 | Salmon | |
| 2 | DMC | 761 | Salmon-LT | |
| 2 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 1 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
| 2 | DMC | 919 | Red Copper | |
| 2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
| 2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
| 2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
| 2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
| 2 | DMC | 3834 | Grape-DK | |
| 2 | DMC | 3835 | Grape-MD | |
| 1 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
| 2 | DMC | 3839 | Lavender Blue-MD | |
| 1 | DMC | 3840 | Lavender Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | 252 | 690 | ||
| 2 | 252 | 691 | ||
| 2 | 252 | 692 | ||
| 2 | 252 | 693 | ||
| 2 | 252 | 694 | ||
| 2 | 252 | 695 | ||
| 2 | 252 | 696 | ||
| 2 | 252 | 697 | ||
| 2 | 252 | 698 | ||
| 2 | 252 | 699 | ||
| 1 | DMC | 3835 | Grape-MD |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 1 | DMC | 778 | Antique Mauve-VY LT | |
| 1 | DMC | 3840 | Lavender Blue-LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
| 2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
| 2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
| 2 | DMC | 740 | Tangerine | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 2 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 900 | Burnt Orange-DK | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | 252 | 694 | ||
| 2 | 252 | 697 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | 3865 | Winter White | |
| 2 | DMC | 3865 | Winter White |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果