
重绘6409-混绣 富贵春长在花
名称:
格子: 250 x 346 (宽 x 高)
颜色: 50 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(86500针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 7 | ||
2 | 252 | 19 | ||
2 | 252 | 20 | ||
2 | 252 | 27 | ||
1 | DMC | 310 | ||
6 | 252 | 33 | ||
2 | 252 | 35 | ||
3 | 252 | 53 | ||
2 | 252 | 54 | ||
2 | 252 | 58 | ||
1 | DMC | 319 | ||
2 | 252 | 100 | ||
1 | DMC | 400 | ||
2 | 252 | 119 | ||
2 | 252 | 121 | ||
2 | 252 | 124 | ||
2 | 252 | 137 | ||
2 | 252 | 148 | ||
1 | DMC | 434 | ||
2 | 252 | 198 | ||
2 | 252 | 201 | ||
2 | 252 | 251 | ||
2 | 252 | 312 | ||
2 | 252 | 313 | ||
2 | 252 | 362 | ||
2 | 252 | 375 | ||
2 | 252 | 377 | ||
1 | DMC | 321 | ||
1 | DMC | 349 | ||
2 | 252 | 434 | ||
2 | 252 | 495 | ||
2 | 252 | 499 | ||
2 | 252 | 501 | ||
2 | 252 | 554 | ||
2 | 252 | 572 | ||
2 | 252 | 574 | ||
2 | 252 | 584 | ||
2 | 252 | 596 | ||
2 | 252 | 644 | ||
2 | 252 | 662 | ||
2 | 252 | 708 | ||
2 | 252 | 716 | ||
2 | 252 | 993 | ||
2 | 252 | 1000 | ||
2 | 252 | 932 | ||
2 | 252 | 951 | ||
2 | 252 | 1052 | ||
2 | 252 | 1094 | ||
2 | 252 | 1108 | ||
2 | 252 | 1119 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果