
四个猫头
名称:
格子: 220 x 240 (宽 x 高)
颜色: 97 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(27600针) Petite Stitch(4319针) 勾边(1325针) 法国结(31个)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | Anchor | 2 | White | |
2 | Anchor | 122 | Blueberry Med | |
2 | Anchor | 941 | Stormy Blue VY DK | |
2 | Anchor | 214 | Juniper LT | |
2 | Anchor | 301 | Citrus | |
2 | Anchor | 366 | Spice VY LT | |
2 | Anchor | 926 | Ecru VY LT | |
2 | Anchor | 120 | Blueberry LT | |
2 | Anchor | 175 | Ocean Blue LT | |
2 | Anchor | 176 | Ocean Blue | |
2 | Anchor | 310 | Topaz VY DK | |
2 | Anchor | 1046 | Toast | |
2 | Anchor | 1045 | Toast LT | |
2 | Anchor | 362 | Nutmeg Med LT | |
2 | Anchor | 361 | Nutmeg LT | |
2 | Anchor | 933 | Fawn VY LT | |
2 | Anchor | 382 | Fudge DK | |
2 | Anchor | 381 | Fudge Med | |
2 | Anchor | 359 | Coffee Med | |
2 | Anchor | 371 | Spice DK | |
2 | Anchor | 6 | Salmon VY LT | |
2 | Anchor | 9 | Salmon Med LT | |
2 | Anchor | 379 | Fawn DK | |
2 | Anchor | 376 | Fawn LT | |
2 | Anchor | 403 | Black | |
2 | Anchor | 160 | Sapphire Med LT | |
2 | Anchor | 161 | Sapphire Med | |
2 | Anchor | 162 | Sapphire Med DK | |
2 | Anchor | 355 | Mocha Med | |
2 | Anchor | 1002 | Antique Gold LT | |
2 | Anchor | 1001 | Antique Gold Med | |
2 | Anchor | 311 | Tangerine VY LT | |
2 | Anchor | 881 | Copper | |
2 | Anchor | 1010 | Cinnamon VY LT | |
2 | Anchor | 1009 | Copper VY LT | |
2 | Anchor | 360 | Coffee DK | |
2 | Anchor | 243 | Grass Green Med | |
2 | Anchor | 242 | Grass Green Med LT | |
2 | Anchor | 9575 | Brick Med LT | |
2 | Anchor | 1013 | Brick Med | |
2 | Anchor | 380 | Fudge | |
2 | Anchor | 326 | Apricot DK | |
2 | Anchor | 300 | Citrus LT | |
2 | Anchor | 302 | Citrus Med LT | |
2 | Anchor | 244 | Grass Green Med DK | |
2 | Anchor | 305 | Topaz LT | |
2 | Anchor | 324 | Apricot Med | |
2 | Anchor | 329 | Melon Med | |
2 | Anchor | 241 | Grass Green | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | Anchor | 400 | Grey Med | |
2 | Anchor | 236 | Charcoal Grey DK | |
2 | Anchor | 401 | Grey DK | |
2 | Anchor | 208 | Spruce Med LT | |
2 | Anchor | 234 | Charcoal Grey LT | |
2 | Anchor | 398 | Grey | |
2 | Anchor | 235 | Charcoal Grey Med | |
2 | Anchor | 399 | Grey Med LT | |
2 | Anchor | 1007 | Chicory DK | |
2 | Anchor | 936 | Fawn VY DK | |
2 | Anchor | 1088 | Taupe VY DK | |
2 | Anchor | 212 | Spruce DK | |
2 | Anchor | 210 | Spruce Med | |
2 | Anchor | 215 | Juniper Med LT | |
2 | Anchor | 1043 | Grass Green VY LT | |
2 | Anchor | 849 | Blue Mist Med LT | |
2 | Anchor | 274 | Blue Mist LT | |
2 | Anchor | 216 | Juniper Med |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | Anchor | 2 | White | |
2 | Anchor | 122 | Blueberry Med | |
2 | Anchor | 941 | Stormy Blue VY DK | |
2 | Anchor | 214 | Juniper LT | |
2 | Anchor | 301 | Citrus | |
2 | Anchor | 366 | Spice VY LT | |
2 | Anchor | 926 | Ecru VY LT | |
2 | Anchor | 120 | Blueberry LT | |
2 | Anchor | 175 | Ocean Blue LT | |
2 | Anchor | 176 | Ocean Blue | |
2 | Anchor | 310 | Topaz VY DK | |
2 | Anchor | 1046 | Toast | |
2 | Anchor | 1045 | Toast LT | |
2 | Anchor | 362 | Nutmeg Med LT | |
2 | Anchor | 361 | Nutmeg LT | |
2 | Anchor | 933 | Fawn VY LT | |
2 | Anchor | 382 | Fudge DK | |
2 | Anchor | 381 | Fudge Med | |
2 | Anchor | 359 | Coffee Med | |
2 | Anchor | 371 | Spice DK | |
2 | Anchor | 6 | Salmon VY LT | |
2 | Anchor | 9 | Salmon Med LT | |
2 | Anchor | 376 | Fawn LT | |
2 | Anchor | 403 | Black | |
2 | Anchor | 160 | Sapphire Med LT | |
2 | Anchor | 161 | Sapphire Med | |
2 | Anchor | 162 | Sapphire Med DK | |
2 | Anchor | 355 | Mocha Med | |
2 | Anchor | 1002 | Antique Gold LT | |
2 | Anchor | 1001 | Antique Gold Med | |
2 | Anchor | 311 | Tangerine VY LT | |
2 | Anchor | 881 | Copper | |
2 | Anchor | 1010 | Cinnamon VY LT | |
2 | Anchor | 1009 | Copper VY LT | |
2 | Anchor | 360 | Coffee DK | |
2 | Anchor | 243 | Grass Green Med | |
2 | Anchor | 242 | Grass Green Med LT | |
2 | Anchor | 9575 | Brick Med LT | |
2 | Anchor | 1013 | Brick Med | |
2 | Anchor | 380 | Fudge | |
2 | Anchor | 326 | Apricot DK | |
2 | Anchor | 300 | Citrus LT | |
2 | Anchor | 302 | Citrus Med LT | |
2 | Anchor | 244 | Grass Green Med DK | |
2 | Anchor | 305 | Topaz LT | |
2 | Anchor | 324 | Apricot Med | |
2 | Anchor | 329 | Melon Med | |
2 | Anchor | 241 | Grass Green | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
2 | DMC | 740 | Tangerine | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3778 | Terra Cotta-LT | |
2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | Anchor | 400 | Grey Med | |
2 | Anchor | 236 | Charcoal Grey DK | |
2 | Anchor | 401 | Grey DK | |
2 | Anchor | 208 | Spruce Med LT | |
2 | Anchor | 234 | Charcoal Grey LT | |
2 | Anchor | 398 | Grey | |
2 | Anchor | 235 | Charcoal Grey Med | |
2 | Anchor | 399 | Grey Med LT | |
2 | Anchor | 212 | Spruce DK | |
2 | Anchor | 210 | Spruce Med | |
2 | Anchor | 215 | Juniper Med LT | |
2 | Anchor | 1043 | Grass Green VY LT | |
2 | Anchor | 849 | Blue Mist Med LT | |
2 | Anchor | 274 | Blue Mist LT | |
2 | Anchor | 216 | Juniper Med |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | Anchor | 941 | Stormy Blue VY DK | |
1 | Anchor | 214 | Juniper LT | |
1 | Anchor | 175 | Ocean Blue LT | |
1 | Anchor | 403 | Black | |
1 | Anchor | 355 | Mocha Med | |
1 | Anchor | 329 | Melon Med | |
1 | DMC | BLANC | White | |
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
1 | Anchor | 210 | Spruce Med |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | BLANC | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果