Dim-35333 普罗旺斯花市
名称:
格子: 220 x 280 (宽 x 高)
颜色: 51 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(43122针) ½针(15197针) 勾边(1211针)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 2 | DMC | 962 | Dusty Rose-MD | |
| 2 | DMC | 602 | Cranberry-MD | |
| 2 | DMC | 3350 | Dusty Rose-UL DK | |
| 2 | DMC | 351 | Coral | |
| 2 | DMC | 3705 | Melon-DK | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 814 | Garnet-DK | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
| 2 | DMC | 907 | Parrot Green-LT | |
| 2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 796 | Royal Blue-DK | |
| 2 | DMC | 336 | Navy Blue | |
| 2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 333 | Blue Violet-VY DK | |
| 2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
| 2 | DMC | 3837 | Lavender-UL DK | |
| 2 | DMC | 3830 | Terra Cotta-MD | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | 252 | 571 | ||
| 2 | 252 | 572 | ||
| 2 | 252 | 573 | ||
| 2 | 252 | 574 | ||
| 2 | 252 | 576 | ||
| 2 | 252 | 577 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 828 | Blue-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 2 | DMC | 996 | Electric Blue-MD | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
| 2 | DMC | 758 | Terra Cotta-VY LT | |
| 2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
| 2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | 252 | 90 | ||
| 2 | 252 | 575 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
| 1 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 1 | DMC | 519 | Sky Blue | |
| 1 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
| 1 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | White | White | |
| 1 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果