粉加黄花花环
1456
名称: 1456
格子: 143 x 151 (宽 x 高)
颜色: 28 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(11756针)  勾边(444针)  法国结(4个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 1 | Anchor | 49 | China Rose LT | |
| 1 | Anchor | 1016 | Antique Mauve LT | |
| 3 | 252 | 197 | ||
| 3 | 252 | 198 | ||
| 3 | 252 | 199 | ||
| 3 | Anchor | 896 | Rose Wine DK | |
| 1 | Anchor | 259 | Loden Green VY LT | |
| 2 | Anchor | 254 | Parrot Green LT | |
| 2 | 252 | 200 | ||
| 3 | Anchor | 258 | Parrot Green DK | |
| 3 | Anchor | 263 | Loden Green DK | |
| 3 | Anchor | 403 | Black | |
| 3 | Anchor | 289 | Canary Yellow Med LT | |
| 2 | Anchor | 298 | Jonquil DK | |
| 2 | Anchor | 306 | Topaz Med LT | |
| 2 | Anchor | 304 | Citrus DK | |
| 2 | Anchor | 1003 | Amberglow | |
| 2 | 252 | 201 | ||
| 3 | Anchor | 874 | Saffron Med | |
| 1 | Anchor | 4146 | Flesh Med LT | |
| 2 | Anchor | 1008 | Chicory Med | |
| 3 | 252 | 202 | ||
| 3 | Anchor | 379 | Fawn DK | |
| 2 | Anchor | 213 | Juniper VY LT | |
| 3 | Anchor | 232 | Rose Grey Med | |
| 3 | Anchor | 136 | Wedgewood LT | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 1 | Anchor | 896 | Rose Wine DK | |
| 1 | Anchor | 263 | Loden Green DK | |
| 2 | Anchor | 289 | Canary Yellow Med LT | |
| 1 | Anchor | 136 | Wedgewood LT | |
| 12 | Janome | 008C | Green (Cord) | 
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Janome | 008C | Green (Cord) | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果