
24夏
名称:
格子: 116 x 162 (宽 x 高)
颜色: 80 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(7507针) ½针(5294针) 勾边(1908针) 法国结(58个)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 972 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 794 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 598 | ||
2 | DMC | 3809 | ||
2 | DMC | 3810 | ||
2 | DMC | 597 | ||
2 | DMC | 956 | ||
2 | DMC | 3607 | ||
2 | DMC | 894 | ||
2 | DMC | 917 | ||
2 | DMC | 3608 | ||
2 | DMC | 336 | ||
2 | DMC | 5200 | ||
2 | DMC | 3042 | ||
2 | DMC | 223 | ||
2 | DMC | 225 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 762 | ||
2 | DMC | 340 | ||
2 | DMC | 3746 | ||
2 | DMC | 341 | ||
2 | DMC | 224 | ||
2 | DMC | 3747 | ||
2 | DMC | 335 | ||
2 | DMC | 761 | ||
2 | DMC | 316 | ||
2 | DMC | 3855 | ||
2 | DMC | 3726 | ||
2 | DMC | 796 | ||
2 | DMC | 3807 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
2 | DMC | 3041 | ||
2 | DMC | 3740 | ||
2 | DMC | 3811 | ||
2 | DMC | 210 | ||
2 | DMC | 209 | ||
2 | DMC | 553 | ||
2 | DMC | 211 | ||
2 | DMC | 932 | ||
2 | DMC | 3846 | ||
2 | DMC | 3844 | ||
2 | DMC | 3752 | ||
2 | DMC | 3842 | ||
2 | DMC | 517 | ||
2 | DMC | 931 | ||
2 | DMC | 3761 | ||
2 | DMC | 3772 | ||
2 | DMC | 3859 | ||
2 | DMC | 3778 | ||
2 | DMC | 3856 | ||
2 | DMC | 758 | ||
2 | DMC | 3779 | ||
2 | DMC | 951 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | 252 | 3859+3856 | Blend | |
2 | DMC | 356 | ||
2 | DMC | 3802 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 796 | ||
1 | DMC | 210 | ||
1 | DMC | 3810 | ||
1 | DMC | 598 | ||
1 | DMC | 677 | ||
1 | DMC | 3856 | ||
2 | DMC | 3743 | ||
1 | DMC | 3328 | ||
1 | DMC | 760 | ||
1 | DMC | 211 | ||
1 | DMC | 762 | ||
2 | DMC | 340 | ||
1 | DMC | 225 | ||
1 | DMC | 553 | ||
1 | DMC | 3811 | ||
1 | DMC | 3859 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | ||
1 | DMC | 902 | ||
2 | DMC | 310 | ||
1 | DMC | 336 | ||
1 | DMC | 413 | ||
1 | DMC | 5200 | ||
1 | DMC | 3042 | ||
1 | DMC | 553 |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 223 | ||
2 | DMC | 225 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果