
Mj K-175 海边花园风景别墅小房子
Merejka K-175 Lago di Como
名称: Merejka K-175 Lago di Como
格子: 258 x 195 (宽 x 高)
颜色: 60 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(27806针) ½针(19896针) 勾边(731针)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 937 | Avocado Green-MD | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 3685 | Mauve-DK | |
2 | DMC | 970 | Pumpkin-LT | |
2 | DMC | 830 | Golden Olive-DK | |
2 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 803 | Baby Blue-UL VY DK | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 3345 | Hunter Green-DK | |
2 | DMC | 3608 | Plum-VY LT | |
2 | DMC | 3607 | Plum-LT | |
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 3726 | Antique Mauve-DK | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 921 | Copper | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
3 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
2 | 252 | 21 | ||
2 | 252 | 22 | ||
2 | 252 | 23 | ||
2 | 252 | 24 | ||
2 | 252 | 2 | ||
2 | 252 | 25 | ||
2 | 252 | 26 | ||
2 | 252 | 27 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
2 | DMC | 3841 | Baby Blue-Pale | |
2 | 252 | 10 | ||
2 | 252 | 11 | ||
2 | 252 | 12 | ||
2 | 252 | 13 | ||
2 | 252 | 14 | ||
2 | 252 | 15 | ||
2 | 252 | 16 | ||
2 | 252 | 17 | ||
2 | 252 | 18 | ||
2 | 252 | 19 | ||
2 | 252 | 20 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果