
重绘7185-混绣 晓明蓝白牡丹
名称:
格子: 400 x 400 (宽 x 高)
颜色: 53 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(160000针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 997 | ||
2 | 252 | 998 | ||
2 | 252 | 374 | ||
2 | 252 | 404 | ||
2 | 252 | 567 | ||
6 | 252 | 302 | ||
2 | 252 | 307 | ||
2 | 252 | 309 | ||
5 | 252 | 402 | ||
4 | 252 | 408 | ||
2 | 252 | 440 | ||
2 | 252 | 704 | ||
2 | 252 | 644 | ||
2 | 252 | 375 | ||
2 | 252 | 267 | ||
2 | 252 | 426 | ||
2 | 252 | 571 | ||
1 | DMC | 367 | ||
2 | 252 | 1001 | ||
2 | 252 | 787 | ||
2 | 252 | 603 | ||
2 | 252 | 1002 | ||
2 | 252 | 406 | ||
2 | 252 | 447 | ||
2 | 252 | 336 | ||
2 | 252 | 341 | ||
2 | 252 | 420 | ||
2 | 252 | 427 | ||
2 | 252 | 342 | ||
2 | 252 | 1004 | ||
3 | 252 | 1006 | ||
5 | 252 | 284 | ||
2 | 252 | 1007 | ||
2 | 252 | 1008 | ||
2 | 252 | 1009 | ||
2 | 252 | 1010 | ||
2 | 252 | 416 | ||
2 | 252 | 419 | ||
2 | 252 | 1011 | ||
2 | 252 | 347 | ||
2 | 252 | 1012 | ||
2 | 252 | 515 | ||
2 | 252 | 1013 | ||
2 | 252 | 1014 | ||
1 | DMC | 413 | ||
2 | 252 | 350 | ||
2 | 252 | 1016 | ||
2 | 252 | 593 | ||
2 | 252 | 1000 | ||
5 | 252 | 1005 | ||
2 | 252 | 1003 | ||
2 | 252 | 294 | ||
2 | 252 | 999 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果