小花图集
And In our Yard
名称: And In our Yard
格子: 188 x 193 (宽 x 高)
颜色: 69 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(12094针)  ½针(3888针)  勾边(725针)  法国结(170个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
| 2 | DMC | 307 | Lemon | |
| 2 | DMC | 321 | Christmas Red | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
| 2 | DMC | 436 | Tan | |
| 2 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
| 2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
| 2 | DMC | 523 | Fern Green-LT | |
| 2 | DMC | 552 | Violet-MD | |
| 2 | DMC | 554 | Violet-LT | |
| 2 | DMC | 605 | Cranberry-VY LT | |
| 2 | DMC | 666 | Christmas Red-BRT | |
| 2 | DMC | 704 | Christmas Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 725 | Topaz | |
| 2 | DMC | 740 | Tangerine | |
| 2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 892 | Carnation-MD | |
| 2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
| 2 | DMC | 913 | Nile Green-MD | |
| 2 | DMC | 921 | Copper | |
| 2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
| 2 | DMC | 957 | Geranium-Pale | |
| 2 | DMC | 989 | Forest Green | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 3607 | Plum-LT | |
| 2 | DMC | 3687 | Mauve | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3755 | Baby Blue | |
| 2 | DMC | 3761 | Sky Blue-LT | |
| 2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 3806 | Cyclamen Pink-LT | |
| 2 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
| 2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
| 2 | DMC | 3817 | Celadon Green-LT | |
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | 252 | 832 | ||
| 2 | 252 | 833 | ||
| 2 | 252 | 834 | ||
| 2 | 252 | 835 | ||
| 2 | 252 | 836 | ||
| 2 | 252 | 837 | ||
| 2 | 252 | 838 | ||
| 2 | 252 | 839 | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
| 2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 955 | Nile Green-LT | |
| 2 | DMC | 957 | Geranium-Pale | |
| 2 | DMC | 3817 | Celadon Green-LT | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
| 1 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 1 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
| 2 | DMC | 989 | Forest Green | |
| 2 | DMC | 3803 | Mauve-MD | |
| 1 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
| 1 | DMC | White | White | 
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 3807 | Cornflower Blue | |
| 1 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 1 | DMC | 445 | Lemon-LT | |
| 1 | DMC | 740 | Tangerine | |
| 1 | DMC | 791 | Cornflower Blue-VY DK | |
| 1 | DMC | White | White | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果