
D379-DIM13659
名称:
格子: 256 x 110 (宽 x 高)
颜色: 37 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(12781针) ½针(5063针) 勾边(1691针) 法国结(9个)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 3447 | ||
2 | 252 | 3448 | ||
2 | 252 | 3449 | ||
2 | 252 | 3450 | ||
2 | 252 | 3451 | ||
2 | 252 | 3452 | ||
2 | 252 | 3453 | ||
2 | 252 | 3454 | ||
2 | 252 | 3455 | ||
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 3328 | Salmon-DK | |
2 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 839 | Beige Brown-DK | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | White | White | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 3450 | ||
2 | 252 | 3452 | ||
2 | 252 | 3456 | ||
1 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
2 | DMC | 3863 | Mocha Beige-MD |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | White | White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果