AB015
Wedding Sampler
名称: Wedding Sampler
格子: 134 x 229 (宽 x 高)
颜色: 48 色
绣布: 28 ct. Jobelan 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(6093针) Petite Stitch(262针) ¼针(58针) 勾边(3069针) 特殊针(139针) 扣子(139个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
| 2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
| 2 | 252 | 290 | ||
| 2 | DMC | 3687 | Mauve | |
| 2 | 252 | 291 | ||
| 2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
| 2 | 252 | 292 | ||
| 2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
| 2 | 252 | 293 | ||
| 2 | DMC | 819 | Baby Pink-LT | |
| 2 | DMC | 316 | Antique Mauve-MD | |
| 2 | DMC | 3746 | Blue Violet-DK | |
| 2 | DMC | 155 | Blue Violet-MD DK | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
| 2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
| 2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 3072 | Beaver Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | White | White | |
| 2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
| 2 | DMC | 3362 | Pine Green-DK | |
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
| 2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
| 2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
| 2 | DMC | 3011 | Khaki Green-DK | |
| 2 | DMC | 3012 | Khaki Green-MD | |
| 2 | DMC | 3013 | Khaki Green-LT | |
| 2 | DMC | 167 | Yellow Beige-VY DK | |
| 2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
| 2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
| 2 | 252 | 294 | ||
| 1 | DMC | #8 | Pearl Cotton |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | #8 | Pearl Cotton |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
| 2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
| 2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
| 2 | DMC | #8 | Pearl Cotton |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 1 | DMC | #12 | Pearl Cotton | |
| 1 | Custom Thread | 518 | GlissenGloss Colorwash- emeraid | |
| 1 | DMC | 310 | Black |
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| Mill_Hill_Seed_Bead | 00479 | White | ||
| Mill_Hill_Petite_Seed_Bead | 40161 | Crystal |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果