
重绘5240-混色 威廉姆花
»мЙ«НюБ®
名称: »мЙ«НюБ®
格子: 320 x 386 (宽 x 高)
颜色: 133 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(123520针)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
3 | DMC | 310 | Black | |
3 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
3 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | 252 | 305 | ||
2 | 252 | 307 | ||
2 | 252 | 308 | ||
2 | 252 | 309 | ||
3 | 252 | 310 | ||
2 | 252 | 311 | ||
2 | 252 | 312 | ||
2 | 252 | 101 | ||
2 | 252 | 313 | ||
2 | 252 | 314 | ||
2 | 252 | 315 | ||
2 | 252 | 316 | ||
2 | 252 | 317 | ||
2 | 252 | 318 | ||
2 | 252 | 319 | ||
2 | 252 | 320 | ||
2 | 252 | 69 | ||
2 | 252 | 321 | ||
6 | 252 | 322 | ||
2 | 252 | 323 | ||
2 | 252 | 324 | ||
2 | 252 | 325 | ||
2 | 252 | 161 | ||
2 | 252 | 326 | ||
2 | 252 | 327 | ||
2 | 252 | 234 | ||
2 | 252 | 18 | ||
6 | 252 | 5 | ||
2 | 252 | 328 | ||
2 | 252 | 329 | ||
2 | 252 | 330 | ||
2 | 252 | 169 | ||
2 | 252 | 331 | ||
2 | 252 | 181 | ||
2 | 252 | 332 | ||
3 | 252 | 333 | ||
2 | 252 | 260 | ||
2 | 252 | 77 | ||
2 | 252 | 75 | ||
2 | 252 | 334 | ||
2 | 252 | 335 | ||
2 | 252 | 336 | ||
2 | 252 | 337 | ||
2 | 252 | 338 | ||
2 | 252 | 339 | ||
2 | 252 | 340 | ||
2 | 252 | 341 | ||
2 | 252 | 342 | ||
2 | 252 | 343 | ||
2 | 252 | 344 | ||
2 | 252 | 345 | ||
2 | 252 | 346 | ||
2 | 252 | 347 | ||
2 | 252 | 348 | ||
2 | 252 | 349 | ||
2 | 252 | 350 | ||
2 | 252 | 351 | ||
2 | 252 | 352 | ||
2 | 252 | 353 | ||
2 | 252 | 45 | ||
2 | 252 | 354 | ||
2 | 252 | 355 | ||
2 | 252 | 356 | ||
2 | 252 | 357 | ||
2 | 252 | 358 | ||
2 | 252 | 359 | ||
2 | 252 | 360 | ||
2 | 252 | 361 | ||
2 | 252 | 362 | ||
2 | 252 | 363 | ||
2 | 252 | 53 | ||
2 | 252 | 91 | ||
2 | 252 | 364 | ||
2 | 252 | 94 | ||
2 | 252 | 113 | ||
2 | 252 | 365 | ||
2 | 252 | 366 | ||
3 | DMC | 816 | Garnet | |
3 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
3 | DMC | 3685 | Mauve-DK | |
3 | DMC | 152 | Shell Pink-MD LT | |
3 | DMC | 3721 | Shell Pink-DK | |
3 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
3 | DMC | 3041 | Antique Violet-MD | |
3 | DMC | 828 | Blue-UL VY LT | |
3 | DMC | 3841 | Baby Blue-Pale | |
3 | DMC | 930 | Antique Blue-DK | |
3 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
3 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
3 | DMC | 926 | Gray Green-MD | |
3 | DMC | 3768 | Gray Green-DK | |
3 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
3 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
3 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
3 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
3 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
3 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
3 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
3 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
3 | DMC | 905 | Parrot Green-DK | |
3 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
3 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
3 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
3 | DMC | 522 | Fern Green | |
3 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
3 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
3 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
3 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
3 | DMC | 831 | Golden Olive-MD | |
3 | DMC | 829 | Golden Olive-VY DK | |
3 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
3 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
3 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
3 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
3 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
3 | DMC | 3829 | Old Gold-VY DK | |
3 | DMC | 921 | Copper | |
3 | DMC | 920 | Copper-MD | |
3 | DMC | 918 | Red Copper-DK | |
3 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
3 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
3 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
3 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
3 | DMC | 3771 | Terra Cotta-UL VY LT | |
3 | DMC | 355 | Terra Cotta-DK | |
3 | DMC | 3779 | Terra Cotta-UL VY LT | |
3 | DMC | 3857 | Rosewood-DK | |
3 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | 252 | 306 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果