苹果花
名称: 
格子: 130 x 270 (宽 x 高)
颜色: 35 色
绣布:  18
尺寸: 18 CT
针法: 全针(15843针)  ½针(9180针)  勾边(1823针)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 6 | ||
| 2 | Anchor | 275 | ||
| 2 | Anchor | 8 | ||
| 2 | Anchor | 1044 | ||
| 2 | Anchor | 265 | ||
| 2 | Anchor | 267 | ||
| 2 | Anchor | 268 | ||
| 2 | Anchor | 266 | ||
| 2 | Anchor | 11 | ||
| 2 | Anchor | 1032 | ||
| 2 | Anchor | 886 | ||
| 2 | Anchor | 891 | ||
| 2 | Anchor | 892 | ||
| 2 | Anchor | 380 | ||
| 2 | Anchor | 13 | ||
| 2 | Anchor | 300 | ||
| 2 | Anchor | 351 | ||
| 2 | Anchor | 2 | ||
| 2 | Anchor | 254 | ||
| 2 | Anchor | 381 | ||
| 2 | Anchor | 1048 | ||
| 2 | Anchor | 329 | ||
| 2 | Anchor | 332 | ||
| 2 | Anchor | 269 | ||
| 2 | Anchor | 328 | ||
| 2 | Anchor | 1098 | ||
| 2 | Anchor | 253 | ||
| 2 | Anchor | 9 | ||
| 2 | Anchor | 301 | ||
| 2 | Anchor | 1026 | ||
| 2 | Anchor | 313 | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 275 | ||
| 2 | Anchor | 265 | ||
| 2 | Anchor | 267 | ||
| 2 | Anchor | 268 | ||
| 2 | Anchor | 266 | ||
| 2 | Anchor | 1032 | ||
| 2 | Anchor | 1031 | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchor | 381 | ||
| 1 | Anchor | 381 | ||
| 1 | Anchor | 13 | ||
| 1 | Anchor | 360 | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果