两只老虎躺树枝
名称:
格子: 259 x 180 (宽 x 高)
颜色: 43 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(35812针) ½针(9910针) Petite Stitch(45针) ¼针(1针) 勾边(938针)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 2 | Anchor | 128 | Cobalt Blue LT | |
| 2 | Anchor | 368 | Spice Med LT | |
| 2 | Anchor | 373 | Desert Med | |
| 2 | Anchor | 129 | Cobalt Blue | |
| 2 | Anchor | 145 | Delft Blue LT | |
| 2 | Anchor | 234 | Charcoal Grey LT | |
| 2 | Anchor | 273 | Stone Grey DK | |
| 2 | Anchor | 305 | Topaz LT | |
| 2 | Anchor | 306 | Topaz Med LT | |
| 2 | Anchor | 310 | Topaz VY DK | |
| 2 | Anchor | 311 | Tangerine VY LT | |
| 2 | Anchor | 338 | Terra Cotta | |
| 2 | Anchor | 340 | Terra Cotta Med DK | |
| 2 | Anchor | 351 | Bark Med DK | |
| 2 | Anchor | 359 | Coffee Med | |
| 2 | Anchor | 366 | Spice VY LT | |
| 2 | Anchor | 1049 | Cinnamon | |
| 2 | Anchor | 1048 | Cinnamon Med | |
| 2 | Anchor | 1047 | Cinnamon LT | |
| 2 | Anchor | 1017 | Antique Mauve Med | |
| 2 | Anchor | 901 | Brass Med | |
| 2 | Anchor | 899 | Tawny LT | |
| 2 | Anchor | 871 | Amethyst Med LT | |
| 2 | Anchor | 403 | Black | |
| 2 | Anchor | 393 | Linen DK | |
| 2 | Anchor | 390 | Linen LT | |
| 2 | Anchor | 386 | Citrus VY LT | |
| 2 | Anchor | 381 | Fudge Med | |
| 2 | Anchor | 375 | Desert DK |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 2 | Anchor | 129 | Cobalt Blue | |
| 2 | Anchor | 145 | Delft Blue LT | |
| 2 | Anchor | 273 | Stone Grey DK | |
| 2 | Anchor | 343 | Slate Blue | |
| 2 | Anchor | 390 | Linen LT | |
| 2 | Anchor | 393 | Linen DK | |
| 2 | Anchor | 899 | Tawny LT | |
| 2 | Anchor | 921 | Denim Med | |
| 2 | Anchor | 1017 | Antique Mauve Med | |
| 2 | Anchor | 1041 | Stone Grey VY DK | |
| 1 | Anchor | 1031 | Antique Blue UL LT | |
| 1 | Anchor | 1037 | Sea Blue VY LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 1049 | Cinnamon |
使用Petite Stitch针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 2 | Anchor | 306 | Topaz Med LT | |
| 2 | Anchor | 311 | Tangerine VY LT | |
| 2 | Anchor | 338 | Terra Cotta | |
| 2 | Anchor | 340 | Terra Cotta Med DK | |
| 2 | Anchor | 351 | Bark Med DK | |
| 2 | Anchor | 1048 | Cinnamon Med | |
| 2 | Anchor | 1047 | Cinnamon LT | |
| 2 | Anchor | 403 | Black | |
| 2 | Anchor | 381 | Fudge Med |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anchor | 1 | Snow White | |
| 1 | Anchor | 311 | Tangerine VY LT | |
| 1 | Anchor | 351 | Bark Med DK | |
| 1 | Anchor | 403 | Black | |
| 1 | Anchor | 393 | Linen DK | |
| 1 | Anchor | 390 | Linen LT | |
| 1 | Anchor | 381 | Fudge Med | |
| 1 | Anchor | 393 | Linen DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果