
重绘7182-混绣 牡丹雍容华贵
名称:
格子: 450 x 342 (宽 x 高)
颜色: 60 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(153900针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 597 | ||
2 | 252 | 404 | ||
2 | 252 | 262 | ||
1 | DMC | 310 | ||
6 | 252 | 302 | ||
2 | 252 | 307 | ||
1 | DMC | 319 | ||
2 | 252 | 385 | ||
2 | 252 | 1027 | ||
2 | 252 | 572 | ||
2 | 252 | 573 | ||
2 | 252 | 843 | ||
1 | DMC | 367 | ||
2 | 252 | 1049 | ||
2 | 252 | 1021 | ||
2 | 252 | 603 | ||
3 | 252 | 1068 | ||
4 | 252 | 606 | ||
2 | 252 | 1069 | ||
2 | 252 | 815 | ||
2 | 252 | 329 | ||
2 | 252 | 608 | ||
2 | 252 | 609 | ||
2 | 252 | 333 | ||
2 | 252 | 334 | ||
2 | 252 | 885 | ||
2 | 252 | 1070 | ||
2 | 252 | 453 | ||
2 | 252 | 337 | ||
1 | DMC | 316 | ||
1 | DMC | 349 | ||
1 | DMC | 351 | ||
2 | 252 | 615 | ||
2 | 252 | 616 | ||
2 | 252 | 344 | ||
2 | 252 | 1072 | ||
2 | 252 | 511 | ||
3 | 252 | 393 | ||
2 | 252 | 472 | ||
2 | 252 | 848 | ||
2 | 252 | 1073 | ||
2 | 252 | 661 | ||
2 | 252 | 349 | ||
6 | 252 | 351 | ||
2 | 252 | 849 | ||
2 | 252 | 851 | ||
2 | 252 | 1074 | ||
2 | 252 | 629 | ||
2 | 252 | 593 | ||
2 | 252 | 634 | ||
2 | 252 | 1075 | ||
2 | 252 | 1076 | ||
2 | 252 | 1077 | ||
2 | 252 | 636 | ||
2 | 252 | 1078 | ||
2 | 252 | 126 | ||
2 | 252 | 1079 | ||
2 | 252 | 1080 | ||
2 | 252 | 639 | ||
2 | 252 | 271 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果