
Bunny Strawberry
Strawberry
名称: Strawberry
格子: 74 x 98 (宽 x 高)
颜色: 42 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(4003针) ¼针(32针) 勾边(913针)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 351 | Coral | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | 252 | 6 | ||
2 | 252 | 7 | ||
2 | 252 | 8 | ||
2 | 252 | 9 | ||
2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | 252 | 10 | ||
2 | 252 | 5 | ||
2 | 252 | 12 | ||
2 | 252 | 13 | ||
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK | |
2 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | 252 | 14 | ||
2 | 252 | 15 | ||
2 | 252 | 16 | ||
2 | 252 | 17 | ||
2 | DMC | 352 | Coral-LT | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | 252 | 5 |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | 252 | 8 | ||
2 | 252 | 9 | ||
2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
2 | DMC | 350 | Coral-MD | |
2 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | 252 | 15 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
1 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 986 | Forest Green-VY DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果