
鹿
名称:
格子: 288 x 180 (宽 x 高)
颜色: 34 色
绣布: Aida 28
尺寸: 28 CT
针法: 全针(21560针) ½针(25256针) 勾边(1873针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 472 | Avocado Green-UL LT | |
2 | DMC | 470 | Avocado Green-LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 703 | Chartreuse | |
2 | DMC | 702 | Kelly Green | |
2 | DMC | 561 | Jade-VY DK | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
2 | DMC | 932 | Antique Blue-LT | |
2 | DMC | 931 | Antique Blue-MD | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | 252 | 479 | ||
2 | 252 | 480 | ||
2 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | Ecru | Ecru | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | BLANC | White | |
2 | 252 | 481 | ||
2 | DMC | 317 | Pewter Gray |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
3 | DMC | 369 | Pistachio Green-VY LT | |
3 | DMC | 502 | Blue Green | |
3 | 252 | 475 | ||
2 | 252 | 476 | ||
4 | 252 | 477 | ||
4 | 252 | 478 | ||
3 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
3 | DMC | 3752 | Antique Blue-VY LT | |
4 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | 252 | 480 | ||
4 | DMC | 838 | Beige Brown-VY DK | |
2 | DMC | BLANC | White | |
3 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
3 | DMC | 977 | Golden Brown-LT |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
1 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | 252 | 480 | ||
1 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果