
粉花绿叶花瓶
名称:
格子: 263 x 361 (宽 x 高)
颜色: 25 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(54430针) ½针(23193针) ¼针(3582针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 915 | Plum-DK | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 315 | Antique Mauve-VY DK | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
2 | DMC | 604 | Cranberry-LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3687 | Mauve | |
2 | DMC | 776 | Pink-MD | |
2 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 727 | Topaz-VY LT | |
2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 3685 | Mauve-DK |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 915 | Plum-DK | |
2 | DMC | 928 | Gray Green-VY LT | |
2 | DMC | 501 | Blue Green-DK | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | DMC | 604 | Cranberry-LT | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 3687 | Mauve | |
2 | DMC | 776 | Pink-MD | |
2 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
2 | DMC | 3688 | Mauve-MD | |
2 | DMC | 3716 | Dusty Rose-VY LT | |
2 | DMC | 3816 | Celadon Green-MD | |
2 | DMC | 504 | Blue Green-LT | |
2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
2 | DMC | 3685 | Mauve-DK |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果