
重绘6964-混绣 威廉姆斯花
名称:
格子: 300 x 378 (宽 x 高)
颜色: 80 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(113400针)**

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
2 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
2 | DMC | 772 | Yellow Green-VY LT | |
2 | DMC | 895 | Hunter Green-VY DK | |
2 | DMC | 471 | Avocado Green-VY LT | |
2 | DMC | 936 | Avocado Green-VY DK | |
2 | DMC | 520 | Fern Green-DK | |
2 | DMC | 3364 | Pine Green | |
2 | DMC | 3363 | Pine Green-MD | |
2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 779 | Cocoa-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | 252 | 2276 | ||
2 | 252 | 2282 | ||
2 | 252 | 2287 | ||
2 | 252 | 2288 | ||
2 | 252 | 2145 | ||
2 | 252 | 3787 | ||
2 | 252 | 860 | ||
2 | 252 | 1841 | ||
2 | 252 | 50 | ||
2 | 252 | 2936 | ||
2 | 252 | 3049 | ||
2 | 252 | 2937 | ||
2 | 252 | 2950 | ||
2 | 252 | 2433 | ||
2 | 252 | 2389 | ||
2 | 252 | 3053 | ||
6 | 252 | 18 | ||
2 | DMC | 902 | Garnet-VY DK | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 3346 | Hunter Green | |
2 | 252 | 2938 | ||
3 | 252 | 2434 | ||
2 | 252 | 2944 | ||
2 | 252 | 1805 | ||
2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
2 | DMC | 367 | Pistachio Green-DK | |
2 | DMC | 3347 | Yellow Green-MD | |
2 | DMC | 3052 | Green Gray-MD | |
2 | DMC | 165 | Moss Green-VY LT | |
2 | DMC | 3819 | Moss Green-LT | |
2 | DMC | 166 | Moss Green-MD LT | |
2 | DMC | 581 | Moss Green | |
2 | DMC | 733 | Olive Green-MD | |
2 | DMC | 732 | Olive Green | |
2 | DMC | 372 | Mustard-LT | |
2 | DMC | 370 | Mustard-MD | |
2 | DMC | 834 | Golden Olive-VY LT | |
2 | DMC | 832 | Golden Olive | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 726 | Topaz-LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 744 | Yellow-Pale | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 3855 | Autumn Gold-LT | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 3862 | Mocha Beige-DK | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 415 | Pearl Gray | |
2 | DMC | 414 | Steel Gray-DK | |
2 | DMC | 413 | Pewter Gray-DK | |
2 | DMC | 3742 | gray |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果