
咆哮老虎
名称:
格子: 190 x 419 (宽 x 高)
颜色: 80 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(79610针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3033 | Mocha Brown-VY LT | |
2 | DMC | 543 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | DMC | 822 | Beige Gray-LT | |
2 | DMC | 712 | Cream | |
2 | DMC | 746 | Off White | |
2 | DMC | 3770 | Tawny-VY LT | |
2 | DMC | 644 | Beige Gray-MD | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 642 | Beige Gray-DK | |
2 | DMC | 939 | Navy Blue-VY DK | |
2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
2 | DMC | 938 | Coffee Brown-UL DK | |
2 | DMC | 3371 | Black Brown | |
2 | DMC | 422 | Hazelnut Brown-LT | |
2 | DMC | 3078 | Golden Yellow-VY LT | |
2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
2 | DMC | 437 | Tan-LT | |
2 | DMC | 436 | Tan | |
2 | DMC | 3045 | Yellow Beige-DK | |
2 | DMC | 3828 | Hazelnut Brown | |
2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
2 | DMC | 3823 | Yellow-UL Pale | |
2 | DMC | 951 | Tawny-LT | |
2 | DMC | 738 | Tan-VY LT | |
2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
2 | DMC | 3822 | Straw-LT | |
2 | DMC | 945 | Tawny | |
2 | DMC | 3047 | Yellow Beige-LT | |
2 | DMC | 613 | Drab Brown-VY LT | |
2 | DMC | 640 | Beige Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
2 | DMC | 3782 | Mocha Brown-LT | |
2 | DMC | 950 | Desert Sand-LT | |
2 | DMC | 420 | Hazelnut Brown-DK | |
2 | DMC | 3064 | Desert Sand | |
2 | DMC | 3774 | Desert Sand-VY LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 739 | Tan-UL VY LT | |
2 | DMC | 3772 | Desert Sand-VY DK | |
2 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
2 | DMC | 3032 | Mocha Brown-MD | |
2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
2 | DMC | 646 | Beaver Gray-DK | |
2 | DMC | 611 | Drab Brown | |
2 | DMC | 3790 | Beige Gray-UL DK | |
2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3023 | Brown Gray-LT | |
2 | DMC | 3022 | Brown Gray-MD | |
2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
2 | DMC | 535 | Ash Gray-VY LT | |
2 | DMC | 934 | Black Avocado Green | |
2 | DMC | 3031 | Mocha Brown-VY DK | |
2 | DMC | 3787 | Brown Gray-DK | |
2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 434 | Brown-LT | |
2 | DMC | 3821 | Straw | |
2 | DMC | 729 | Old Gold-MD | |
2 | DMC | 3827 | Golden Brown-Pale | |
2 | DMC | 3826 | Golden Brown | |
2 | DMC | 435 | Brown-VY LT | |
2 | DMC | 680 | Old Gold-DK | |
2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
2 | DMC | 783 | Topaz-MD | |
2 | DMC | 725 | Topaz | |
2 | DMC | 400 | Mahogany-DK | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3820 | Straw-DK | |
2 | DMC | 742 | Tangerine-LT | |
2 | DMC | 3825 | Pumpkin-Pale | |
2 | DMC | 869 | Hazelnut Brown-VY DK | |
2 | DMC | 722 | Orange Spice-LT | |
2 | DMC | 781 | Topaz-VY DK | |
2 | DMC | 780 | Topaz-UL VY DK | |
2 | DMC | 975 | Golden Brown-DK | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果