三把伞两只鹤
名称:
格子: 120 x 200 (宽 x 高)
颜色: 63 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(11013针) ½针(392针) ¼针(899针) 勾边(1367针) 法国结(2个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 209 | Lavender-DK | |
| 2 | DMC | 225 | Shell Pink-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 1 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 1 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
| 2 | DMC | 368 | Pistachio Green-LT | |
| 2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
| 2 | DMC | 498 | Christmas Red-DK | |
| 2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
| 1 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
| 1 | DMC | 597 | Turquoise | |
| 1 | DMC | 598 | Turquoise-LT | |
| 2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
| 2 | DMC | 612 | Drab Brown-LT | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 730 | Olive Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
| 1 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
| 2 | DMC | 746 | Off White | |
| 2 | DMC | 782 | Topaz-DK | |
| 2 | DMC | 796 | Royal Blue-DK | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 1 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 799 | Delft Blue-MD | |
| 1 | DMC | 809 | Delft Blue | |
| 2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
| 2 | DMC | 820 | Royal Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 970 | Burnt Orange-LT | |
| 2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
| 2 | DMC | 3046 | Yellow Beige-MD | |
| 2 | DMC | 3689 | Mauve-LT | |
| 2 | DMC | 3706 | Melon-MD | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
| 2 | DMC | 3810 | Turquoise-DK | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3854 | Autumn Gold-MD | |
| 2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | 252 | 45 | ||
| 2 | 252 | 47 | ||
| 2 | 252 | 48 | ||
| 2 | 252 | 49 | ||
| 2 | 252 | 50 | ||
| 2 | 252 | 51 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 312 | Baby Blue-VY DK | |
| 1 | DMC | 320 | Pistachio Green-MD | |
| 2 | DMC | 340 | Blue Violet-MD | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | |
| 2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
| 2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
| 2 | DMC | 517 | Wedgewood-DK | |
| 2 | DMC | 518 | Wedgewood-LT | |
| 2 | DMC | 524 | Fern Green-VY LT | |
| 2 | DMC | 606 | Bright Orange-Red | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 677 | Old Gold-VY LT | |
| 2 | DMC | 433 | Brown-MD | |
| 2 | DMC | 734 | Olive Green-LT | |
| 2 | DMC | 797 | Royal Blue | |
| 1 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 798 | Delft Blue-DK | |
| 2 | DMC | 817 | Coral Red-VY DK | |
| 2 | DMC | 823 | Navy Blue-DK | |
| 2 | DMC | 945 | Tawny | |
| 2 | DMC | 970 | Burnt Orange-LT | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3750 | Antique Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | 3781 | Mocha Brown-DK | |
| 2 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 3808 | Turquoise-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 3809 | Turquoise-VY DK | |
| 2 | DMC | 3853 | Autumn Gold-DK | |
| 2 | DMC | 3856 | Mahogany-UL VY LT | |
| 2 | DMC | B5200 | Snow White | |
| 2 | 252 | 48 | ||
| 2 | 252 | 50 |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 1 | DMC | 3799 | Pewter Gray-VY DK | |
| 1 | DMC | B5200 | Snow White |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 310 | Black |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果