
Dim-03884 缝纫机猫
Maggie the messmaker
名称: Maggie the messmaker
格子: 254 x 218 (宽 x 高)
颜色: 63 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(29229针) ½针(22492针) 勾边(5537针) 法国结(29个)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | 252 | 945+402 | Blend | |
2 | 252 | 730+676 | Blend | |
2 | 252 | 730+987 | Blend | |
2 | 252 | 730+433 | Blend | |
2 | 252 | 918+400 | Blend | |
2 | 252 | 918+433 | Blend | |
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 402 | ||
2 | DMC | 676 | ||
2 | DMC | 780 | ||
2 | DMC | 3760 | ||
2 | DMC | 826 | ||
2 | DMC | 825 | ||
2 | DMC | 336 | ||
2 | DMC | 739 | ||
2 | DMC | 400 | ||
2 | DMC | 433 | ||
2 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 648 | ||
2 | DMC | 647 | ||
2 | DMC | 645 | ||
2 | DMC | 844 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 5200 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
3 | 252 | 502+334 | Blend | |
3 | 252 | 561+930 | Blend | |
3 | 252 | 826+809 | Blend | |
3 | 252 | 825+826 | Blend | |
3 | 252 | 336+825 | Blend | |
3 | 252 | 739+3827 | Blend | |
3 | 252 | 898+310 | Blend | |
2 | DMC | 602 | ||
2 | DMC | 3350 | ||
2 | DMC | 906 | ||
2 | DMC | 987 | ||
2 | DMC | 3864 | ||
2 | DMC | 3863 | ||
3 | DMC | 349 | ||
3 | DMC | 347 | ||
3 | DMC | 815 | ||
3 | DMC | 720 | ||
3 | DMC | 920 | ||
3 | DMC | 918 | ||
3 | DMC | 676 | ||
3 | DMC | 977 | ||
3 | DMC | 730 | ||
3 | DMC | 934 | ||
3 | DMC | 502 | ||
3 | DMC | 501 | ||
3 | DMC | 500 | ||
3 | DMC | 775 | ||
3 | DMC | 3325 | ||
3 | DMC | 809 | ||
3 | DMC | 209 | ||
3 | DMC | 208 | ||
3 | DMC | 746 | ||
3 | DMC | 3827 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 780 | ||
2 | DMC | 826 | ||
1 | DMC | 739 | ||
1 | DMC | 898 | ||
2 | DMC | 648 | ||
1 | DMC | 645 | ||
1 | DMC | 310 | ||
3 | DMC | 906 | ||
3 | DMC | 987 | ||
3 | DMC | 349 | ||
3 | DMC | 347 | ||
1 | DMC | 977 | ||
1 | DMC | 500 | ||
1 | DMC | 3827 | ||
2 | DMC | 310 | ||
1 | DMC | 334 | ||
3 | DMC | 826 | ||
2 | DMC | 906 | ||
2 | DMC | 648 |
使用法国结针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | ||
3 | DMC | 310 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果