
Bunny Dandelion
Bunny Dandelion
名称: Bunny Dandelion
格子: 65 x 96 (宽 x 高)
颜色: 47 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(3769针) ½针(83针) ¼针(28针) 勾边(1107针)

使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
2 | DMC | 452 | Shell Gray-MD | |
2 | DMC | 453 | Shell Gray-LT | |
2 | DMC | 741 | Tangerine-MD | |
2 | DMC | 742 | Yellow-DK | |
2 | DMC | 743 | Yellow-MD | |
2 | DMC | 775 | Baby Blue-VY LT | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 827 | Blue-VY LT | |
2 | DMC | 840 | Beige Brown-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | DMC | 842 | Beige Brown-VY LT | |
2 | DMC | 963 | Dusty Rose-UL VY LT | |
2 | DMC | 987 | Forest Green-DK | |
2 | DMC | 988 | Forest Green-MD | |
2 | DMC | 989 | Forest Green | |
2 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT | |
2 | DMC | 3756 | Baby Blue-UL VY LT | |
2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
2 | DMC | 3865 | Winter White | |
2 | DMC | 3866 | Beige Brown-UL VY LT | |
2 | 252 | 1129 | ||
2 | 252 | 1130 | ||
2 | 252 | 709 | ||
2 | 252 | 1131 | ||
2 | 252 | 50 | ||
2 | 252 | 498 | ||
2 | 252 | 500 | ||
2 | 252 | 1132 | ||
2 | 252 | 1133 | ||
2 | 252 | 505 | ||
2 | 252 | 488 | ||
2 | 252 | 1134 | ||
2 | 252 | 1135 | ||
2 | 252 | 506 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 3348 | Yellow Green-LT |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 813 | Blue-LT | |
2 | DMC | 825 | Blue-DK | |
2 | DMC | 826 | Blue-MD | |
2 | DMC | 841 | Beige Brown-LT | |
2 | 252 | 498 | ||
2 | 252 | 505 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 300 | Mahogany-VY DK | |
1 | DMC | 310 | Black | |
2 | DMC | 310 | Black | |
1 | DMC | 451 | Shell Gray-DK | |
1 | DMC | 890 | Pistachio Green-UL DK | |
1 | DMC | 3021 | Beige Gray-VY VY DK | |
2 | DMC | 3865 | Winter White |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果