
小图精灵
名称:
格子: 546 x 343 (宽 x 高)
颜色: 42 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(135130针) ½针(16027针) ¼针(2174针) 勾边(39143针)**
使用全针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 369 | ||
2 | DMC | 164 | ||
2 | DMC | 989 | ||
2 | DMC | 987 | ||
2 | DMC | 986 | ||
2 | DMC | 890 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 809 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 797 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 153 | ||
2 | DMC | 3836 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 3834 | ||
2 | DMC | 746 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 3078 | ||
2 | DMC | 727 | ||
2 | DMC | 726 | ||
2 | DMC | 728 | ||
2 | DMC | 783 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 945 | ||
2 | DMC | 422 | ||
2 | DMC | 3828 | ||
2 | DMC | 420 | ||
2 | DMC | 869 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 761 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 347 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 815 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | Ecru | ||
2 | DMC | 644 | ||
2 | DMC | 3371 |
使用½针针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 369 | ||
2 | DMC | 164 | ||
2 | DMC | 989 | ||
2 | DMC | 987 | ||
2 | DMC | 986 | ||
2 | DMC | 890 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 809 | ||
2 | DMC | 798 | ||
2 | DMC | 797 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 153 | ||
2 | DMC | 3836 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 3834 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 3078 | ||
2 | DMC | 727 | ||
2 | DMC | 726 | ||
2 | DMC | 728 | ||
2 | DMC | 783 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 945 | ||
2 | DMC | 422 | ||
2 | DMC | 3828 | ||
2 | DMC | 420 | ||
2 | DMC | 869 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 761 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 347 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 815 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | Ecru | ||
2 | DMC | 644 | ||
2 | DMC | 3371 |
使用¼针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
2 | DMC | 369 | ||
2 | DMC | 164 | ||
2 | DMC | 989 | ||
2 | DMC | 987 | ||
2 | DMC | 986 | ||
2 | DMC | 890 | ||
2 | DMC | 800 | ||
2 | DMC | 797 | ||
2 | DMC | 317 | ||
2 | DMC | 3799 | ||
2 | DMC | 310 | ||
2 | DMC | 153 | ||
2 | DMC | 3836 | ||
2 | DMC | 3835 | ||
2 | DMC | 3834 | ||
2 | DMC | 677 | ||
2 | DMC | 3078 | ||
2 | DMC | 727 | ||
2 | DMC | 726 | ||
2 | DMC | 728 | ||
2 | DMC | 783 | ||
2 | DMC | 3770 | ||
2 | DMC | 945 | ||
2 | DMC | 422 | ||
2 | DMC | 3828 | ||
2 | DMC | 420 | ||
2 | DMC | 869 | ||
2 | DMC | 819 | ||
2 | DMC | 761 | ||
2 | DMC | 760 | ||
2 | DMC | 3328 | ||
2 | DMC | 347 | ||
2 | DMC | 498 | ||
2 | DMC | 815 | ||
2 | DMC | 3865 | ||
2 | DMC | Ecru | ||
2 | DMC | 644 |
使用勾边针法的绣线线号
颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
---|---|---|---|---|
1 | DMC | 310 | ||
3 | DMC | 310 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果