sapozhok-rozhdestvenskij圣诞袜雪地圣诞树
8615
名称: 8615
格子: 190 x 290 (宽 x 高)
颜色: 49 色
绣布: Aida 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(16442针)  ½针(13250针)  勾边(2595针)  特殊针(1针)  法国结(459个)  扣子(1个)

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | 252 | 568 | ||
| 2 | 252 | 5320 | ||
| 2 | 252 | 7210 | ||
| 2 | 252 | 4465 | ||
| 2 | 252 | 7211 | ||
| 2 | 252 | 3983 | ||
| 2 | 252 | 3405 | ||
| 2 | DMC | 3779 | Rosewood-UL VY LT | |
| 2 | DMC | 899 | Rose-MD | |
| 2 | DMC | 335 | Rose | |
| 2 | DMC | 326 | Rose-VY DK | |
| 2 | DMC | 349 | Coral-DK | |
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 2 | DMC | 815 | Garnet-MD | |
| 2 | DMC | 402 | Mahogany-VY LT | |
| 2 | DMC | 3776 | Mahogany-LT | |
| 2 | DMC | 920 | Copper-MD | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 2 | DMC | 977 | Golden Brown-LT | |
| 2 | DMC | 976 | Golden Brown-MD | |
| 2 | DMC | 904 | Parrot Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 561 | Celadon Greene-VY DK | |
| 2 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 2 | DMC | 3325 | Baby Blue-LT | |
| 2 | DMC | 794 | Cornflower Blue-LT | |
| 2 | DMC | 322 | Baby Blue-DK | |
| 2 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
| 2 | DMC | Ecru | Ecru | |
| 2 | DMC | 407 | Desert Sand-DK | |
| 2 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 2 | DMC | 898 | Coffee Brown-VY DK | |
| 2 | DMC | 762 | Pearl Gray-VY LT | |
| 2 | DMC | 648 | Beaver Gray-LT | |
| 2 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 2 | DMC | 645 | Beaver Gray-VY DK | |
| 2 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 2 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | White | White | 
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 500 | Blue Green-VY DK | |
| 4 | DMC | 824 | Blue-VY DK | |
| 4 | DMC | 310 | Black | |
| 4 | 252 | 7212 | ||
| 1 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 3747 | Blue Violet-VY LT | |
| 2 | DMC | 341 | Blue Violet-LT | 
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 347 | Salmon-VY DK | |
| 1 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 3 | DMC | 561 | Celadon Greene-VY DK | |
| 1 | DMC | 632 | Desert Sand-UL VY DK | |
| 3 | DMC | 647 | Beaver Gray-MD | |
| 1 | DMC | 844 | Beaver Brown-UL DK | |
| 1 | DMC | 310 | Black | |
| 3 | DMC | White | White | |
| 3 | 252 | 7213 | ||
| 3 | DMC | 310 | Black | |
| 2 | DMC | 349 | Coral-DK | 
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| 3 | DMC | 349 | Coral-DK | |
| 2 | DMC | 745 | Yellow-LT Pale | |
| 2 | DMC | 676 | Old Gold-LT | |
| 3 | DMC | 310 | Black | |
| 3 | DMC | White | White | |
| 5 | DMC | White | White | |
| 3 | 252 | 7214 | 
使用扣子针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 | 
|---|---|---|---|---|
| Custom Bead | 1 | Розовый | 
 评论
            
                匿名评论
                隐私政策
            
            
                你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果