骑马的圣诞老人孩子
名称:
格子: 320 x 233 (宽 x 高)
颜色: 78 色
绣布: 14
尺寸: 14 CT
针法: 全针(41149针) ½针(123针) ¼针(477针) 勾边(7209针) 法国结(1个)**

使用全针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 163 | ||
| 2 | DMC | 300 | ||
| 2 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 312 | ||
| 2 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 335 | ||
| 2 | DMC | 336 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 351 | ||
| 2 | DMC | 352 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 436 | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 498 | ||
| 2 | DMC | 543 | ||
| 2 | DMC | 561 | ||
| 2 | DMC | 644 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 728 | ||
| 2 | DMC | 739 | ||
| 2 | DMC | 775 | ||
| 2 | DMC | 780 | ||
| 2 | DMC | 782 | ||
| 2 | DMC | 797 | ||
| 2 | DMC | 800 | ||
| 2 | DMC | 809 | ||
| 2 | DMC | 815 | ||
| 2 | DMC | 817 | ||
| 2 | DMC | 820 | ||
| 2 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | 840 | ||
| 2 | DMC | 841 | ||
| 2 | DMC | 842 | ||
| 2 | DMC | 913 | ||
| 2 | DMC | 930 | ||
| 2 | DMC | 931 | ||
| 2 | DMC | 945 | ||
| 2 | DMC | 951 | ||
| 2 | DMC | 3033 | ||
| 2 | DMC | 3326 | ||
| 2 | DMC | 3755 | ||
| 2 | DMC | 3765 | ||
| 2 | DMC | 3766 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | DMC | 3782 | ||
| 2 | DMC | 3790 | ||
| 2 | DMC | 3816 | ||
| 2 | 252 | 543+BLANC | Blend | |
| 2 | 252 | 644+Blanc | Blend | |
| 2 | 252 | 3033+Blanc | Blend | |
| 2 | 252 | 300+301 | Blend | |
| 2 | 252 | 820+310 | Blend | |
| 2 | 252 | 300+310 | Blend | |
| 2 | 252 | 351+352 | Blend | |
| 2 | 252 | 945+402 | Blend | |
| 2 | 252 | 352+402 | Blend | |
| 2 | 252 | 434+436 | Blend | |
| 2 | 252 | 437+739 | Blend | |
| 2 | 252 | 728+782 | Blend | |
| 2 | 252 | 350+817 | Blend | |
| 2 | 252 | 310+839 | Blend | |
| 2 | 252 | 809+931 | Blend | |
| 2 | 252 | 3765+3766 | Blend | |
| 2 | 252 | 402+3776 | Blend | |
| 2 | 252 | 3033+3782 | Blend | |
| 2 | 252 | 437+3782 | Blend | |
| 2 | 252 | 3790+3782 | Blend | |
| 2 | 252 | 436+3790 | Blend | |
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 3033 |
使用½针针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 301 | ||
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 2 | DMC | 437 | ||
| 2 | DMC | 543 | ||
| 2 | DMC | 3033 |
使用¼针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | DMC | 163 | ||
| 2 | DMC | 300 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 350 | ||
| 2 | DMC | 402 | ||
| 2 | DMC | 434 | ||
| 2 | DMC | 561 | ||
| 2 | DMC | 648 | ||
| 2 | DMC | 712 | ||
| 2 | DMC | 817 | ||
| 2 | DMC | 820 | ||
| 2 | DMC | 945 | ||
| 2 | DMC | 3776 | ||
| 2 | 252 | 351+352 | Blend | |
| 2 | 252 | 945+402 | Blend | |
| 2 | 252 | 434+436 | Blend | |
| 2 | 252 | 402+3776 | Blend |
使用勾边针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 300 | ||
| 1 | DMC | 310 | ||
| 1 | DMC | 322 | ||
| 2 | DMC | 817 | ||
| 1 | DMC | 839 | ||
| 2 | DMC | BLANC | ||
| 1 | DMC | 300 | ||
| 2 | DMC | 310 | ||
| 2 | DMC | 839 |
使用法国结针法的绣线线号
| 颜色 | 股数 | 类型 | 线号 | 名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DMC | 310 |
评论
匿名评论
隐私政策
你无需删除空行,直接评论以获取最佳展示效果